平成28年の市区町村(全職種)の時間外勤務手当のランキングを調査した件

(注1)月額支給手当の各手当は職員1人当たり平均の月額、寒冷地手当は平成27年度における支給総額を平成28年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額である。
順位 団体名 平均年齢 時間外勤務手当
- - - -
1 菊陽町 38.7 165,998
2 八代市 43.8 134,410
3 竹田市 44.0 120,088
4 南小国町 37.3 105,349
5 日田市 42.4 74,060
6 神埼市 41.1 65,994
7 草津市 38.5 65,219
8 直島町 40.3 64,814
9 三次市 42.4 64,382
10 島原市 42.9 63,569
11 大船渡市 42.5 63,137
12 久留米市 42.4 57,914
13 楢葉町 42.5 57,172
14 鷹栖町 37.1 56,409
15 武蔵野市 42.3 55,740
16 雲仙市 43.5 55,566
17 大野城市 39.3 54,524
18 筑後市 40.5 54,380
19 玉東町 41.5 52,989
20 大分市 40.4 52,764
21 中津市 40.1 52,629
22 小笠原村 42.9 52,553
23 石狩市 43.8 52,415
24 音更町 41.0 52,319
25 宮古市 44.3 52,218
26 刈谷市 36.9 51,725
27 大村市 40.8 51,307
28 北広島市 40.9 51,265
29 佐賀市 43.5 51,090
30 精華町 40.0 50,969
31 宮津市 42.8 50,873
32 塩竈市 42.1 50,634
33 みよし市 40.3 50,467
34 糸島市 41.7 50,429
35 南島原市 45.5 50,414
36 長与町 38.5 50,396
37 当別町 41.1 50,374
38 多賀城市 41.9 50,115
39 柳川市 42.5 49,780
40 焼津市 40.9 49,331
41 大垣市 39.0 49,315
42 長洲町 41.8 49,213
43 四日市市 39.5 49,033
44 水俣市 40.8 48,986
45 大牟田市 45.3 48,764
46 城陽市 38.3 47,907
47 野木町 40.7 47,455
48 九重町 38.4 47,357
49 彦根市 38.7 47,245
50 三木市 44.8 46,901
51 佐倉市 42.3 46,877
52 京田辺市 40.1 46,629
53 国立市 41.3 46,173
54 南国市 41.3 45,996
55 吉田町 38.1 45,614
56 大山崎町 41.3 45,393
57 松山市 42.3 45,161
58 東久留米市 40.3 45,147
59 白河市 41.3 44,940
60 日野町 40.2 44,929
61 時津町 41.5 44,874
62 高根沢町 42.8 44,559
63 藤枝市 39.3 44,313
64 宗像市 43.1 44,194
65 小平市 39.1 44,161
66 安芸高田市 43.2 44,114
67 新篠津村 43.3 44,100
68 甲府市 42.3 43,807
69 長浜市 39.3 43,676
70 松前町 42.3 43,454
71 西東京市 43.0 43,410
72 国見町 38.9 43,398
73 小金井市 39.8 43,389
74 扶桑町 40.8 43,258
75 郡山市 42.3 43,157
76 吉川市 41.5 43,155
77 荒尾市 39.1 42,994
78 魚津市 41.7 42,890
79 高知市 41.5 42,781
80 向日市 39.4 42,714
81 東海市 36.6 42,627
82 諫早市 43.8 42,559
83 武蔵村山市 42.1 42,550
84 品川区 41.4 42,547
85 新地町 39.5 42,540
86 大川市 41.9 42,534
87 綾部市 41.8 42,188
88 成田市 38.3 42,124
89 相馬市 40.8 42,072
90 太子町 44.4 41,948
91 幕別町 41.4 41,909
92 那須塩原市 41.0 41,884
93 早島町 40.2 41,784
94 八幡浜市 42.7 41,754
95 亀岡市 41.1 41,729
96 守山市 39.3 41,535
97 栃木市 41.3 41,531
98 長久手市 38.7 41,519
99 天草市 45.4 41,430
100 十島村 41.1 41,407
101 那珂川町 39.5 41,343
102 町田市 40.5 41,261
103 みやま市 40.2 41,251
104 姫路市 42.2 41,231
105 三鷹市 42.4 41,064
106 山辺町 40.2 40,886
107 宮崎市 41.4 40,765
108 松原市 39.9 40,760
109 富士市 40.6 40,667
110 廿日市市 42.5 40,613
111 山形市 41.2 40,578
112 大館市 40.8 40,530
113 八千代市 39.6 40,309
114 小城市 41.9 40,231
115 三木町 38.1 40,194
116 舞鶴市 41.9 40,116
117 久慈市 39.6 39,981
118 稲美町 41.6 39,560
119 多摩市 44.2 39,392
120 習志野市 40.8 39,177
121 岩内町 38.5 39,063
122 三田市 41.1 39,058
123 豊前市 42.4 39,001
124 益田市 43.0 39,000
125 鈴鹿市 41.5 38,931
126 羽島市 39.3 38,926
127 豊中市 40.5 38,867
128 厚木市 41.4 38,829
129 沼津市 40.3 38,819
130 米沢市 41.6 38,737
131 杉並区 43.7 38,679
132 厚真町 43.1 38,589
133 三宅村 41.5 38,328
134 九度山町 43.9 38,250
135 大崎上島町 43.1 38,188
136 新宮町 39.5 38,137
137 菰野町 38.8 38,004
138 黒部市 39.3 37,924
139 上越市 43.5 37,843
140 壱岐市 43.1 37,810
141 大和市 41.3 37,739
142 東広島市 42.0 37,728
143 長岡市 42.3 37,710
144 田川市 40.7 37,670
145 足立区 42.8 37,620
146 米原市 40.3 37,595
147 安城市 37.9 37,495
148 西脇市 40.3 37,455
149 清里町 40.3 37,355
150 小郡市 39.3 37,335
151 大津市 41.5 37,313
152 碧南市 39.3 37,312
153 女川町 42.0 37,292
154 掛川市 42.3 37,194
155 大島町 41.1 37,113
156 加古川市 41.3 37,095
157 山元町 42.2 36,995
158 湖南市 41.5 36,927
159 足利市 41.8 36,921
160 みやき町 43.9 36,874
161 八王子市 43.1 36,862
162 川俣町 40.1 36,848
163 盛岡市 42.3 36,726
164 東松山市 40.0 36,711
165 筑紫野市 38.7 36,669
166 会津若松市 43.9 36,667
167 西郷村 41.4 36,651
168 吹田市 41.8 36,651
169 平塚市 39.5 36,625
170 逗子市 41.7 36,494
171 福井市 41.1 36,400
172 鹿島市 42.8 36,355
173 三島町 38.3 36,214
174 福知山市 40.1 36,116
175 浦安市 42.8 36,113
176 立川市 41.8 35,953
177 杵築市 41.8 35,916
178 江別市 40.6 35,847
179 上峰町 42.1 35,755
180 茅ヶ崎市 40.2 35,748
181 一関市 42.7 35,728
182 大野市 41.6 35,724
183 豊橋市 39.5 35,598
184 須賀川市 41.8 35,577
185 太宰府市 42.4 35,469
186 藍住町 46.0 35,336
187 北広島町 44.2 35,333
188 府中市 38.6 35,302
189 小浜市 40.1 35,260
190 飛島村 38.9 35,238
191 東松島市 40.3 35,202
192 朝倉市 42.2 35,179
193 鹿沼市 42.3 35,162
194 坂城町 43.3 35,140
195 福島市 41.1 35,128
196 豊川市 40.3 35,124
197 長岡京市 39.1 35,100
198 山口市 41.9 35,091
199 佐那河内村 40.5 35,020
200 名取市 41.3 34,988
201 小山市 41.3 34,966
202 調布市 40.3 34,960
203 京丹後市 42.8 34,946
204 嘉麻市 43.2 34,847
205 川内村 41.5 34,837
206 京丹波町 42.0 34,817
207 川越市 42.8 34,787
208 由利本荘市 41.9 34,772
209 東根市 39.4 34,769
210 佐伯市 42.8 34,678
211 池田町 42.2 34,657
212 鯖江市 42.4 34,632
213 川西町 43.0 34,584
214 赤村 37.4 34,545
215 知立市 39.8 34,535
216 田原市 42.9 34,508
217 忍野村 43.8 34,493
218 宇治田原町 40.4 34,415
219 大治町 40.5 34,378
220 宇都宮市 42.5 34,299
221 山県市 44.4 34,257
222 岸和田市 40.2 34,164
223 鎌ケ谷市 40.9 34,144
224 阿南市 40.9 34,099
225 豊後大野市 42.9 34,073
226 市川市 43.8 34,062
227 角田市 40.7 34,051
228 裾野市 40.5 34,051
229 鶴岡市 41.8 34,013
230 伊賀市 42.8 33,948
231 北見市 40.2 33,901
232 長崎市 42.9 33,706
233 矢吹町 38.9 33,620
234 大刀洗町 40.3 33,600
235 茂原市 41.2 33,599
236 観音寺市 43.3 33,590
237 島本町 39.4 33,563
238 船橋市 39.8 33,519
239 飯舘村 40.1 33,444
240 竜王町 38.3 33,369
241 田辺市 42.6 33,364
242 南相馬市 41.8 33,304
243 木津川市 42.5 33,293
244 東村山市 41.3 33,176
245 名張市 41.5 33,023
246 延岡市 42.1 32,939
247 佐久市 40.8 32,923
248 座間市 41.9 32,902
249 牧之原市 41.0 32,866
250 置戸町 39.0 32,847
251 香取市 44.3 32,773
252 伊勢原市 42.5 32,757
253 八潮市 39.8 32,742
254 赤井川村 39.1 32,722
255 岐阜市 40.8 32,504
256 鳥栖市 40.8 32,432
257 戸田市 39.1 32,396
258 伊万里市 42.0 32,356
259 鹿追町 42.9 32,339
260 野洲市 41.8 32,329
261 野々市市 39.0 32,301
262 鹿児島市 41.3 32,285
263 富士吉田市 39.3 32,201
264 菊川市 38.3 32,173
265 川越町 39.8 32,172
266 鳴門市 41.8 32,111
267 見附市 42.9 32,092
268 瀬戸市 41.2 32,079
269 菊池市 42.3 32,051
270 石巻市 44.1 32,014
271 さくら市 40.8 32,000
272 八女市 43.8 31,999
273 日の出町 45.2 31,948
274 春日市 40.2 31,880
275 敦賀市 37.7 31,873
276 塩尻市 40.2 31,799
277 久喜市 42.1 31,798
278 柏崎市 42.6 31,716
279 橋本市 41.1 31,706
280 室蘭市 38.8 31,617
281 芦屋町 39.2 31,603
282 足寄町 42.3 31,590
283 大町市 42.0 31,567
284 栗東市 41.1 31,529
285 海田町 38.8 31,528
286 遠賀町 40.8 31,479
287 福津市 43.1 31,433
288 太子町 41.4 31,430
289 松江市 42.7 31,404
290 近江八幡市 38.5 31,356
291 寿都町 39.2 31,291
292 可児市 42.4 31,288
293 気仙沼市 43.6 31,263
294 芳賀町 40.8 31,242
295 日立市 42.4 31,207
296 土佐市 41.0 31,205
297 新富町 40.7 31,095
298 所沢市 43.0 31,065
299 総社市 40.6 31,054
300 山梨市 42.8 31,017
301 伊豆の国市 42.0 30,999
302 伊奈町 41.7 30,994
303 志免町 39.8 30,941
304 那須町 41.0 30,934
305 北川村 39.7 30,924
306 由仁町 42.7 30,919
307 伊勢市 41.7 30,890
308 須坂市 42.2 30,856
309 臼杵市 40.7 30,844
310 朝日町 40.6 30,800
311 稲城市 39.8 30,785
312 宮若市 43.7 30,758
313 豊島区 44.0 30,724
314 苅田町 40.5 30,718
315 八戸市 38.9 30,697
316 能代市 43.8 30,660
317 東近江市 42.5 30,659
318 梼原町 38.3 30,509
319 白石町 44.5 30,497
320 夕張市 41.2 30,338
321 矢祭町 40.6 30,326
322 新居浜市 42.9 30,316
323 唐津市 42.0 30,264
324 目黒区 44.3 30,241
325 印西市 43.3 30,153
326 嬉野市 41.1 30,149
327 大田市 41.7 30,128
328 宇部市 43.5 30,094
329 天童市 40.4 30,091
330 宍粟市 42.7 30,083
331 三股町 44.3 30,072
332 黒潮町 42.3 30,062
333 横手市 42.5 30,038
334 小田原市 40.1 30,010
335 小野市 42.0 29,996
336 津島市 39.6 29,885
337 羽村市 41.8 29,873
338 加賀市 42.1 29,835
339 尼崎市 41.8 29,731
340 旭川市 40.9 29,701
341 道志村 40.8 29,700
342 七飯町 38.8 29,651
343 萩市 43.6 29,575
344 棚倉町 41.0 29,502
345 苓北町 43.1 29,498
346 我孫子市 42.6 29,475
347 弘前市 41.5 29,373
348 沼田市 43.6 29,371
349 高松市 41.9 29,353
350 都留市 40.5 29,339
351 朝日町 39.5 29,330
352 千代田区 42.1 29,313
353 函館市 41.9 29,307
354 二本松市 42.8 29,301
355 金沢市 41.1 29,237
356 御蔵島村 39.8 29,229
357 斜里町 41.1 29,221
358 神山町 42.8 29,219
359 九戸村 39.5 29,168
360 防府市 41.2 29,132
361 坂町 42.7 29,127
362 取手市 43.7 29,109
363 和歌山市 42.5 29,017
364 北区 42.4 28,992
365 高砂市 43.0 28,964
366 坂東市 41.2 28,900
367 酒々井町 44.2 28,876
368 八尾市 39.6 28,862
369 みやこ町 42.6 28,861
370 橿原市 40.8 28,841
371 つくば市 43.5 28,825
372 大石田町 43.1 28,804
373 かつらぎ町 41.6 28,796
374 阿見町 41.5 28,794
375 和泉市 40.4 28,784
376 薩摩川内市 44.8 28,775
377 沼田町 38.0 28,722
378 志木市 43.3 28,707
379 各務原市 42.2 28,702
380 高浜市 38.4 28,678
381 坂出市 39.5 28,667
382 日高市 43.6 28,644
383 伊丹市 40.7 28,578
384 赤穂市 40.8 28,465
385 竹原市 41.3 28,457
386 岩国市 44.2 28,454
387 浦河町 41.9 28,444
388 壬生町 43.1 28,425
389 福生市 39.9 28,417
390 館林市 40.8 28,392
391 狛江市 40.9 28,344
392 伊予市 42.6 28,311
393 柏市 41.5 28,307
394 五條市 43.6 28,290
395 古座川町 37.0 28,276
396 真岡市 43.1 28,264
397 富士見市 42.4 28,263
398 宇治市 39.0 28,229
399 徳島市 42.7 28,218
400 守谷市 42.7 28,208
401 大槌町 40.3 28,203
402 熱海市 39.5 28,189
403 青森市 41.9 28,188
404 富士宮市 40.7 28,121
405 青梅市 41.2 28,117
406 吉野川市 42.6 28,088
407 吉賀町 40.8 28,087
408 小牧市 37.8 28,044
409 出雲市 43.3 28,038
410 立山町 41.4 28,026
411 岩見沢市 40.8 27,962
412 飯田市 40.6 27,921
413 新宿区 41.8 27,903
414 大町町 43.3 27,882
415 富山市 39.9 27,881
416 苫小牧市 39.5 27,864
417 奈良市 43.0 27,831
418 津市 41.8 27,812
419 松戸市 41.6 27,808
420 八幡市 40.0 27,808
421 北上市 39.0 27,759
422 今治市 43.7 27,680
423 豊田市 39.8 27,666
424 筑西市 43.0 27,638
425 小竹町 40.3 27,554
426 千歳市 41.3 27,517
427 丹波市 41.8 27,474
428 小国町 42.6 27,468
429 入間市 43.2 27,456
430 下野市 42.8 27,424
431 下関市 42.6 27,421
432 雲南市 42.2 27,411
433 狭山市 43.8 27,394
434 ひたちなか市 38.9 27,337
435 栗山町 44.4 27,333
436 尾花沢市 39.8 27,330
437 上田市 43.3 27,313
438 幸田町 38.8 27,292
439 香南市 41.6 27,271
440 泊村 40.1 27,200
441 中島村 39.5 27,193
442 南足柄市 44.6 27,149
443 江戸川区 44.1 27,113
444 高原町 39.5 27,112
445 北谷町 39.5 27,088
446 瑞穂市 38.6 27,035
447 大河原町 41.6 26,989
448 霧島市 43.1 26,950
449 斑鳩町 42.8 26,911
450 鞍手町 43.5 26,869
451 東海村 38.9 26,846
452 横須賀市 44.3 26,813
453 伊達市 41.3 26,774
454 海老名市 41.1 26,729
455 葛巻町 42.8 26,691
456 城里町 42.3 26,669
457 佐野市 42.9 26,640
458 いわき市 40.8 26,638
459 新宮市 41.5 26,637
460 岡谷市 40.5 26,628
461 柳津町 39.6 26,600
462 日光市 42.8 26,596
463 美浜町 38.3 26,547
464 南関町 41.3 26,522
465 山陽小野田市 42.2 26,518
466 肝付町 45.4 26,485
467 土浦市 40.4 26,484
468 幌延町 39.1 26,479
469 入善町 38.8 26,470
470 摂津市 40.9 26,435
471 いなべ市 45.3 26,433
472 川口市 39.6 26,427
473 藤沢市 39.7 26,426
474 吉野ヶ里町 40.0 26,416
475 日出町 42.7 26,351
476 直方市 42.5 26,300
477 有田川町 41.8 26,292
478 滝沢市 41.2 26,263
479 岡崎市 38.2 26,253
480 米子市 43.8 26,248
481 桶川市 38.7 26,245
482 丸亀市 41.7 26,229
483 荒川区 41.3 26,226
484 大府市 39.0 26,193
485 喜多方市 43.9 26,148
486 三原市 41.8 26,127
487 大竹市 41.0 26,121
488 南丹市 42.3 26,072
489 佐々町 38.6 26,066
490 中央区 41.5 26,064
491 広川町 41.7 26,063
492 蒲郡市 37.0 26,060
493 広尾町 41.3 26,034
494 紋別市 40.8 26,023
495 根室市 41.0 26,023
496 美馬市 41.0 25,997
497 北島町 40.6 25,976
498 生駒市 43.2 25,946
499 柳井市 45.2 25,943
500 矢巾町 40.1 25,902
501 滝上町 42.7 25,865
502 恵那市 43.3 25,856
503 富良野市 44.5 25,824
504 養父市 43.9 25,804
505 網走市 41.0 25,779
506 三条市 43.8 25,759
507 郡上市 43.9 25,757
508 常総市 40.3 25,753
509 福山市 39.8 25,729
510 村田町 42.2 25,678
511 豊岡市 43.5 25,665
512 陸前高田市 40.7 25,651
513 周南市 42.2 25,636
514 津和野町 41.6 25,626
515 勝山市 43.2 25,617
516 八丈町 41.1 25,591
517 東大和市 41.0 25,583
518 黒石市 41.0 25,563
519 大田原市 41.4 25,510
520 三島市 39.4 25,481
521 東温市 39.8 25,460
522 河内長野市 42.8 25,373
523 奥多摩町 42.9 25,352
524 美里町 44.0 25,247
525 奥州市 43.4 25,245
526 綾瀬市 41.2 25,235
527 杉戸町 40.8 25,225
528 春日井市 39.0 25,222
529 秋田市 44.6 25,188
530 島田市 41.0 25,188
531 美濃市 42.2 25,187
532 浪江町 39.9 25,163
533 深谷市 39.7 25,084
534 下仁田町 43.3 25,082
535 光市 40.8 25,057
536 三浦市 41.8 25,032
537 小林市 41.2 25,028
538 亘理町 40.9 25,016
539 駒ヶ根市 40.8 25,000
540 愛西市 41.4 24,972
541 加西市 42.3 24,954
542 宇佐市 42.1 24,846
543 府中町 43.1 24,832
544 松阪市 40.0 24,790
545 宿毛市 39.8 24,789
546 国分寺市 42.6 24,773
547 日向市 42.7 24,762
548 亀山市 41.0 24,748
549 平泉町 41.0 24,741
550 甲斐市 41.3 24,734
551 松田町 41.0 24,702
552 恵庭市 40.2 24,697
553 養老町 39.6 24,687
554 奄美市 42.8 24,672
555 流山市 42.2 24,671
556 二宮町 38.8 24,615
557 双葉町 43.2 24,614
558 鳥取市 42.7 24,605
559 下松市 40.3 24,605
560 岩出市 40.4 24,602
561 御浜町 41.9 24,598
562 邑南町 44.2 24,594
563 潟上市 40.3 24,576
564 芝山町 39.1 24,570
565 芽室町 42.2 24,551
566 大蔵村 43.8 24,549
567 御所市 42.7 24,540
568 大口町 42.2 24,538
569 四街道市 41.9 24,475
570 東員町 40.1 24,467
571 中井町 41.7 24,459
572 弥富市 38.9 24,411
573 村上市 40.8 24,356
574 白老町 43.3 24,344
575 出水市 42.7 24,342
576 高萩市 41.3 24,324
577 新座市 39.3 24,324
578 南風原町 39.8 24,297
579 玉川村 42.5 24,293
580 寒川町 41.1 24,291
581 安芸市 41.8 24,291
582 日野市 42.3 24,243
583 石川町 43.2 24,237
584 嘉手納町 39.5 24,196
585 砺波市 41.3 24,187
586 中津川市 42.5 24,186
587 四條畷市 40.4 24,182
588 十和田市 41.7 24,163
589 中野区 46.1 24,154
590 筑前町 41.4 24,130
591 七ヶ浜町 42.8 24,105
592 阪南市 44.3 24,076
593 津幡町 41.3 24,070
594 垂井町 39.6 24,018
595 魚沼市 44.0 24,009
596 あきる野市 42.0 23,981
597 本別町 44.4 23,973
598 都城市 43.1 23,934
599 八雲町 41.3 23,931
600 西之表市 40.9 23,918
601 士別市 39.1 23,899
602 岡垣町 42.0 23,894
603 さぬき市 40.5 23,878
604 小樽市 42.3 23,861
605 市川町 42.0 23,852
606 神栖市 40.7 23,803
607 庄原市 41.9 23,777
608 四国中央市 43.3 23,776
609 十日町市 43.2 23,767
610 玉村町 41.8 23,766
611 花巻市 41.8 23,754
612 北斗市 41.3 23,731
613 白鷹町 41.8 23,721
614 境港市 42.9 23,690
615 本巣市 42.3 23,670
616 豊能町 48.2 23,670
617 常陸太田市 42.9 23,663
618 帯広市 40.0 23,656
619 松前町 42.8 23,655
620 占冠村 39.4 23,608
621 江田島市 43.2 23,594
622 当麻町 40.8 23,592
623 東浦町 38.0 23,577
624 上郡町 40.3 23,556
625 葛城市 43.0 23,487
626 常滑市 37.6 23,485
627 磐田市 39.9 23,363
628 高岡市 38.6 23,337
629 太田市 43.3 23,323
630 草加市 39.5 23,323
631 河南町 42.9 23,321
632 幸手市 40.3 23,317
633 白井市 43.0 23,317
634 滝川市 40.4 23,301
635 標茶町 42.4 23,296
636 宇和島市 43.0 23,276
637 日進市 40.1 23,269
638 那須烏山市 42.6 23,254
639 湖西市 40.3 23,252
640 玉野市 40.4 23,228
641 白浜町 39.6 23,209
642 高千穂町 38.8 23,200
643 聖籠町 42.3 23,175
644 加美町 42.6 23,164
645 尾鷲市 41.0 23,159
646 広野町 39.8 23,155
647 月形町 43.3 23,139
648 西宮市 40.3 23,135
649 岩沼市 39.3 23,084
650 鎌倉市 42.3 23,082
651 羽咋市 42.4 23,067
652 鹿屋市 44.2 23,054
653 稚内市 38.8 23,021
654 白岡市 40.3 23,016
655 桜井市 40.6 23,008
656 上士幌町 41.1 22,982
657 紀宝町 43.1 22,973
658 三原村 41.3 22,969
659 瑞浪市 39.5 22,935
660 笛吹市 42.1 22,890
661 磐梯町 41.5 22,880
662 瑞穂町 41.4 22,879
663 浅口市 40.8 22,869
664 牛久市 45.4 22,857
665 対馬市 42.8 22,849
666 明石市 43.4 22,796
667 大野町 39.9 22,792
668 有田町 42.7 22,777
669 王寺町 41.8 22,761
670 上野原市 44.5 22,738
671 木更津市 40.3 22,732
672 袋井市 40.4 22,722
673 福島町 41.1 22,705
674 大桑村 38.7 22,697
675 浜田市 44.3 22,645
676 長井市 41.6 22,572
677 上川町 43.0 22,564
678 天理市 41.8 22,546
679 松本市 41.9 22,513
680 白石市 42.7 22,510
681 龍ケ崎市 44.3 22,507
682 倉敷市 40.8 22,500
683 白山市 45.5 22,480
684 鴻巣市 42.3 22,465
685 津山市 42.6 22,453
686 中之条町 43.6 22,447
687 加東市 41.3 22,443
688 尾道市 42.7 22,418
689 芦屋市 40.0 22,393
690 桑名市 41.6 22,380
691 笠間市 42.2 22,364
692 鶴ヶ島市 43.5 22,356
693 多治見市 42.7 22,351
694 陸別町 43.8 22,313
695 刈羽村 40.0 22,303
696 武豊町 39.8 22,297
697 利府町 41.2 22,292
698 貝塚市 41.3 22,272
699 塩谷町 41.6 22,195
700 泉佐野市 45.8 22,168
701 太良町 41.8 22,124
702 枚方市 42.3 22,113
703 北秋田市 42.3 22,081
704 飯豊町 43.1 22,012
705 大玉村 43.6 22,000
706 登別市 40.2 21,981
707 基山町 41.8 21,945
708 津久見市 42.8 21,929
709 小矢部市 41.1 21,919
710 水戸市 41.3 21,904
711 稲敷市 42.7 21,898
712 中川町 45.3 21,897
713 別府市 40.9 21,833
714 かすみがうら市 43.2 21,780
715 坂戸市 41.9 21,769
716 飯能市 41.7 21,763
717 世田谷区 42.3 21,735
718 南アルプス市 41.5 21,686
719 八幡平市 41.6 21,676
720 守口市 42.6 21,676
721 男鹿市 41.8 21,675
722 森町 40.8 21,661
723 中土佐町 41.5 21,609
724 岬町 43.9 21,608
725 野田市 44.1 21,606
726 清川村 40.8 21,588
727 川西市 39.6 21,566
728 壮瞥町 40.7 21,548
729 上市町 41.0 21,517
730 美濃加茂市 41.3 21,501
731 江津市 44.4 21,468
732 真室川町 43.2 21,450
733 熊野町 41.9 21,442
734 湯河原町 40.9 21,409
735 名寄市 40.1 21,408
736 御前崎市 38.1 21,395
737 羽生市 38.4 21,382
738 久御山町 39.3 21,369
739 江差町 40.3 21,360
740 淡路市 44.3 21,339
741 小千谷市 42.2 21,333
742 坂井市 40.8 21,310
743 新島村 41.4 21,297
744 吉備中央町 42.3 21,294
745 箕面市 41.9 21,282
746 高槻市 39.3 21,281
747 田野畑村 43.9 21,273
748 京極町 39.5 21,271
749 大木町 44.2 21,239
750 佐世保市 42.2 21,215
751 函南町 41.8 21,180
752 猿払村 38.8 21,121
753 共和町 40.8 21,104
754 土岐市 40.2 21,084
755 鹿角市 39.1 21,068
756 大洗町 38.5 21,066
757 門真市 40.3 21,049
758 文京区 41.5 21,034
759 長野市 42.8 21,034
760 上島町 41.7 21,018
761 美唄市 43.8 20,995
762 吉岡町 39.1 20,979
763 播磨町 40.3 20,976
764 本宮市 42.2 20,959
765 宇陀市 45.5 20,954
766 只見町 40.3 20,946
767 中山町 40.3 20,930
768 南富良野町 40.7 20,918
769 上松町 40.7 20,889
770 相良村 39.1 20,864
771 稲沢市 41.0 20,857
772 鴨川市 42.7 20,827
773 高島市 40.8 20,823
774 小国町 41.2 20,804
775 日置市 44.0 20,804
776 境町 42.3 20,790
777 琴平町 42.3 20,779
778 三郷市 40.3 20,746
779 鏡石町 42.0 20,732
780 志布志市 43.3 20,721
781 美幌町 41.9 20,720
782 江南市 38.5 20,696
783 桑折町 41.1 20,652
784 西海市 43.6 20,628
785 伊佐市 43.5 20,606
786 北名古屋市 42.0 20,585
787 紀の川市 44.1 20,581
788 高梁市 43.0 20,572
789 小野町 41.5 20,536
790 南三陸町 43.9 20,524
791 湯川村 41.8 20,507
792 越谷市 39.3 20,481
793 寝屋川市 44.8 20,468
794 桐生市 41.8 20,444
795 岩美町 40.5 20,426
796 倶知安町 41.3 20,407
797 天栄村 39.7 20,379
798 篠栗町 41.3 20,374
799 多可町 44.3 20,361
800 むかわ町 43.3 20,350
801 府中市 43.6 20,291
802 古賀市 41.2 20,263
803 備前市 42.7 20,259
804 三宅町 40.7 20,250
805 香美町 43.9 20,183
806 飯塚市 44.2 20,177
807 小美玉市 42.3 20,161
808 中間市 41.3 20,158
809 燕市 42.3 20,151
810 芦別市 45.0 20,073
811 田原本町 41.8 20,054
812 甲良町 41.5 20,049
813 南さつま市 44.6 20,045
814 阿久比町 38.5 20,024
815 羽幌町 39.3 19,996
816 清水町 42.8 19,974
817 甘楽町 42.9 19,956
818 柴田町 43.5 19,939
819 蓮田市 39.8 19,913
820 茅野市 42.0 19,878
821 鹿嶋市 41.2 19,835
822 一宮市 39.4 19,809
823 笠置町 40.6 19,762
824 倉吉市 41.8 19,743
825 山中湖村 44.3 19,739
826 美祢市 41.1 19,725
827 深川市 41.8 19,704
828 多久市 42.7 19,683
829 御嵩町 40.2 19,673
830 毛呂山町 41.3 19,640
831 つくばみらい市 40.4 19,614
832 伊勢崎市 39.3 19,590
833 越前市 42.5 19,544
834 愛川町 40.8 19,529
835 須崎市 42.3 19,521
836 和寒町 38.8 19,514
837 八百津町 39.9 19,481
838 茨木市 40.7 19,472
839 大泉町 39.8 19,465
840 更別村 39.6 19,449
841 銚子市 43.8 19,429
842 邑楽町 39.8 19,394
843 高石市 43.3 19,376
844 上里町 39.0 19,368
845 最上町 40.8 19,297
846 安八町 39.0 19,287
847 うきは市 39.8 19,283
848 富谷町 41.7 19,260
849 珠洲市 40.0 19,257
850 福智町 43.0 19,250
851 山田町 39.3 19,234
852 宜野湾市 38.5 19,210
853 君津市 36.8 19,187
854 雫石町 40.7 19,165
855 湧水町 41.9 19,156
856 宇美町 42.7 19,125
857 大網白里市 41.8 19,116
858 上三川町 39.3 19,096
859 善通寺市 41.9 19,091
860 中標津町 40.6 19,084
861 山武市 42.4 19,076
862 余市町 43.2 19,055
863 東かがわ市 41.1 19,052
864 沖縄市 38.8 19,040
865 白馬村 41.5 19,037
866 高畠町 41.8 19,022
867 知多市 39.4 19,022
868 粕屋町 39.0 19,005
869 上山市 40.1 19,001
870 石井町 38.3 18,936
871 宝塚市 40.3 18,934
872 信濃町 41.7 18,868
873 河北町 41.8 18,862
874 増毛町 41.9 18,861
875 伊達市 41.2 18,844
876 千曲市 41.3 18,820
877 和木町 41.9 18,796
878 むつ市 40.8 18,780
879 紫波町 41.6 18,780
880 別海町 40.3 18,703
881 昭島市 44.4 18,676
882 南会津町 43.2 18,651
883 美郷町 43.4 18,648
884 真庭市 42.6 18,647
885 仁木町 39.6 18,645
886 羅臼町 42.3 18,636
887 あま市 41.0 18,634
888 酒田市 44.3 18,632
889 洞爺湖町 43.5 18,606
890 美浜町 41.4 18,603
891 川島町 39.8 18,581
892 泉大津市 40.3 18,545
893 交野市 40.3 18,504
894 朝霞市 41.6 18,476
895 糸魚川市 42.7 18,475
896 多度津町 39.3 18,471
897 喜茂別町 40.3 18,453
898 松浦市 42.1 18,440
899 大和高田市 40.3 18,439
900 武雄市 41.8 18,438
901 呉市 46.1 18,427
902 前橋市 42.6 18,423
903 北方町 41.0 18,417
904 安芸太田町 43.5 18,412
905 諏訪市 39.1 18,399
906 新発田市 41.2 18,384
907 甲賀市 41.8 18,366
908 玖珠町 41.7 18,360
909 熊谷市 42.1 18,352
910 浦添市 39.6 18,324
911 村山市 42.6 18,323
912 南魚沼市 41.4 18,305
913 嵐山町 42.6 18,287
914 東金市 39.7 18,278
915 上尾市 39.9 18,259
916 清須市 38.7 18,243
917 栗原市 41.3 18,215
918 十津川村 40.8 18,208
919 富岡町 39.5 18,195
