平成28年の市区町村(全職種)の諸手当計のランキングを調査した件

(注1)月額支給手当の各手当は職員1人当たり平均の月額、寒冷地手当は平成27年度における支給総額を平成28年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額である。
(注2)諸手当計は、月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものである(寒冷地手当は含まない。)。
順位 団体名 平均年齢 諸手当計
- - - -
1 菊陽町 38.7 193,476
2 八代市 43.8 164,848
3 厚木市 41.4 153,529
4 竹田市 44.0 152,778
5 青梅市 41.2 150,380
6 芦屋市 40.0 145,671
7 三田市 41.1 144,775
8 西脇市 40.3 142,724
9 箕面市 41.9 142,612
10 草津市 38.5 142,163
11 大垣市 39.0 141,328
12 町田市 40.5 140,678
13 武蔵野市 42.3 136,996
14 藤沢市 39.7 136,080
15 逗子市 41.7 135,950
16 稲城市 39.8 134,784
17 宝塚市 40.3 134,127
18 直島町 40.3 133,470
19 平塚市 39.5 133,141
20 池田市 40.8 132,099
21 茅ヶ崎市 40.2 131,891
22 四日市市 39.5 131,835
23 西宮市 40.3 130,397
24 刈谷市 36.9 130,249
25 小田原市 40.1 129,902
26 杉並区 43.7 129,523
27 足立区 42.8 129,180
28 碧南市 39.3 127,938
29 みよし市 40.3 127,870
30 川西市 39.6 127,862
31 南小国町 37.3 127,784
32 大津市 41.5 126,823
33 大和市 41.3 125,893
34 千代田区 42.1 125,832
35 伊丹市 40.7 125,825
36 津島市 39.6 125,758
37 品川区 41.4 125,436
38 八尾市 39.6 125,302
39 豊中市 40.5 125,199
40 豊島区 44.0 125,012
41 豊橋市 39.5 124,762
42 船橋市 39.8 123,976
43 日野市 42.3 122,741
44 甲府市 42.3 122,329
45 柏原市 39.9 121,830
46 東松山市 40.0 120,918
47 豊川市 40.3 120,649
48 彦根市 38.7 120,495
49 三鷹市 42.4 120,480
50 小平市 39.1 120,407
51 座間市 41.9 120,356
52 成田市 38.3 120,199
53 松原市 39.9 119,506
54 目黒区 44.3 119,191
55 松戸市 41.6 118,983
56 小牧市 37.8 118,969
57 中野区 46.1 118,530
58 国立市 41.3 118,085
59 新宿区 41.8 118,030
60 沼津市 40.3 117,479
61 多摩市 44.2 117,240
62 岡崎市 38.2 117,240
63 豊田市 39.8 117,083
64 富士吉田市 39.3 116,740
65 吹田市 41.8 116,704
66 中央区 41.5 116,653
67 鈴鹿市 41.5 116,567
68 羽島市 39.3 116,427
69 焼津市 40.9 116,339
70 鎌倉市 42.3 116,314
71 習志野市 40.8 115,702
72 名張市 41.5 115,478
73 新宮市 41.5 115,476
74 京田辺市 40.1 115,288
75 北区 42.4 114,776
76 調布市 40.3 114,676
77 西東京市 43.0 114,285
78 八王子市 43.1 114,007
79 江戸川区 44.1 113,597
80 荒川区 41.3 113,491
81 神河町 44.2 113,378
82 志木市 43.3 113,228
83 守口市 42.6 112,834
84 伊勢原市 42.5 112,080
85 浦安市 42.8 111,902
86 八幡浜市 42.7 111,483
87 春日井市 39.0 111,345
88 藤枝市 39.3 111,263
89 渋谷区 44.1 110,137
90 文京区 41.5 110,002
91 市川市 43.8 109,936
92 三次市 42.4 109,892
93 世田谷区 42.3 109,713
94 港区 42.3 109,712
95 佐倉市 42.3 109,607
96 岸和田市 40.2 109,112
97 中津市 40.1 109,029
98 横須賀市 44.3 108,438
99 小笠原村 42.9 108,247
100 糸島市 41.7 108,119
101 守山市 39.3 108,042
102 小金井市 39.8 107,951
103 日田市 42.4 107,874
104 台東区 39.9 107,806
105 川口市 39.6 107,541
106 亀岡市 41.1 107,321
107 西尾市 40.7 106,964
108 室蘭市 38.8 106,899
109 日立市 42.4 106,779
110 岐阜市 40.8 106,742
111 草加市 39.5 106,431
112 大田区 45.1 106,417
113 つくば市 43.5 106,406
114 長浜市 39.3 106,019
115 枚方市 42.3 106,015
116 大野城市 39.3 105,945
117 牛久市 45.4 105,517
118 宍粟市 42.7 105,490
119 貝塚市 41.3 105,406
120 墨田区 42.8 104,793
121 高槻市 39.3 104,786
122 多賀城市 41.9 104,601
123 江東区 42.1 104,562
124 名寄市 40.1 104,443
125 大東市 42.3 104,223
126 加西市 42.3 103,979
127 長岡京市 39.1 103,976
128 狛江市 40.9 103,725
129 葉山町 42.2 103,494
130 奈良市 43.0 103,435
131 高砂市 43.0 103,135
132 葛飾区 43.4 103,057
133 戸田市 39.1 103,004
134 東海市 36.6 102,973
135 府中市 38.6 102,900
136 東大阪市 39.3 102,779
137 半田市 38.9 102,753
138 東村山市 41.3 102,730
139 三浦市 41.8 102,577
140 精華町 40.0 102,556
141 八千代市 39.6 102,420
142 長久手市 38.7 102,190
143 十島村 41.1 102,158
144 練馬区 44.3 102,024
145 国分寺市 42.6 101,722
146 福生市 39.9 101,313
147 立川市 41.8 101,214
148 安城市 37.9 101,040
149 海老名市 41.1 100,932
150 三木市 44.8 100,806
151 大阪狭山市 40.7 100,753
152 中標津町 40.6 100,745
153 門真市 40.3 100,626
154 武蔵村山市 42.1 100,444
155 尼崎市 41.8 100,260
156 綾瀬市 41.2 100,087
157 太子町 44.4 100,035
158 裾野市 40.5 99,824
159 大館市 40.8 99,790
160 近江八幡市 38.5 99,490
161 橋本市 41.1 99,403
162 富士宮市 40.7 99,317
163 宇和島市 43.0 98,868
164 狭山市 43.8 98,865
165 富士市 40.6 98,633
166 大崎市 40.8 97,933
167 奥多摩町 42.9 97,628
168 蕨市 40.3 97,245
169 塩竈市 42.1 96,837
170 坂出市 39.5 96,595
171 神埼市 41.1 96,391
172 八雲町 41.3 96,349
173 板橋区 41.6 96,342
174 福知山市 40.1 96,295
175 久留米市 42.4 96,294
176 春日市 40.2 96,104
177 寝屋川市 44.8 96,077
178 島田市 41.0 96,018
179 菊川市 38.3 96,000
180 栗東市 41.1 95,909
181 鎌ケ谷市 40.9 95,867
182 大分市 40.4 95,848
183 城陽市 38.3 95,551
184 東久留米市 40.3 95,426
185 高松市 41.9 95,339
186 大和高田市 40.3 95,172
187 田川市 40.7 95,158
188 那珂川町 39.5 95,017
189 砂川市 36.9 94,953
190 土浦市 40.4 94,937
191 寒川町 41.1 94,746
192 知立市 39.8 94,468
193 愛川町 40.8 94,315
194 荒尾市 39.1 93,998
195 我孫子市 42.6 93,674
196 島原市 42.9 93,591
197 伊賀市 42.8 93,539
198 京丹後市 42.8 93,472
199 袖ケ浦市 39.1 93,411
200 宗像市 43.1 93,228
201 大船渡市 42.5 92,845
202 姫路市 42.2 92,742
203 泉大津市 40.3 92,698
204 湖西市 40.3 92,361
205 楢葉町 42.5 92,308
206 印西市 43.3 92,267
207 滝川市 40.4 92,242
208 阿蘇市 42.4 91,912
209 山形市 41.2 91,492
210 新宮町 39.5 91,340
211 吉川市 41.5 91,257
212 飯舘村 40.1 91,088
213 四街道市 41.9 91,018
214 所沢市 43.0 90,994
215 和光市 40.3 90,949
216 昭島市 44.4 90,871
217 十和田市 41.7 90,775
218 石狩市 43.8 90,639
219 清川村 40.8 90,625
220 砺波市 41.3 90,605
221 取手市 43.7 90,600
222 北広島市 40.9 90,461
223 富士見市 42.4 90,442
224 瀬戸市 41.2 90,198
225 水戸市 41.3 90,147
226 一宮市 39.4 90,077
227 黒部市 39.3 90,057
228 稲沢市 41.0 90,020
229 桶川市 38.7 89,925
230 東大和市 41.0 89,906
231 清瀬市 42.6 89,764
232 飯田市 40.6 89,739
233 向日市 39.4 89,690
234 蒲郡市 37.0 89,437
235 尾鷲市 41.0 89,203
236 津市 41.8 89,151
237 鷹栖町 37.1 88,982
238 飯南町 41.8 88,920
239 茨木市 40.7 88,847
240 和歌山市 42.5 88,799
241 羽村市 41.8 88,716
242 岩見沢市 40.8 88,681
243 高石市 43.3 88,674
244 交野市 40.3 88,500
245 都留市 40.5 88,383
246 雲仙市 43.5 88,290
247 大田市 41.7 88,287
248 土佐市 41.0 88,272
249 大山崎町 41.3 88,198
250 河内長野市 42.8 88,066
251 美濃市 42.2 88,063
252 徳島市 42.7 87,909
253 川越市 42.8 87,811
254 宇都宮市 42.5 87,779
255 加古川市 41.3 87,723
256 八戸市 38.9 87,692
257 東広島市 42.0 87,587
258 柏市 41.5 87,299
259 島本町 39.4 87,251
260 田原市 42.9 87,241
261 朝霞市 41.6 87,151
262 水俣市 40.8 87,048
263 加賀市 42.1 87,040
264 常滑市 37.6 86,977
265 野木町 40.7 86,900
266 宇治市 39.0 86,892
267 橿原市 40.8 86,884
268 鹿児島市 41.3 86,877
269 鶴ヶ島市 43.5 86,805
270 守谷市 42.7 86,766
271 さぬき市 40.5 86,745
272 米沢市 41.6 86,630
273 ふじみ野市 42.8 86,601
274 宇陀市 45.5 86,596
275 筑紫野市 38.7 86,510
276 生駒市 43.2 86,468
277 稚内市 38.8 86,451
278 気仙沼市 43.6 86,272
279 音更町 41.0 86,267
280 流山市 42.2 86,176
281 太宰府市 42.4 85,780
282 市原市 39.8 85,764
283 松江市 42.7 85,655
284 摂津市 40.9 85,622
285 豊能町 48.2 85,450
286 泉佐野市 45.8 85,406
287 伊奈町 41.7 85,301
288 新座市 39.3 85,277
289 小樽市 42.3 85,185
290 天草市 45.4 84,968
291 丹波山村 42.3 84,860
292 佐賀市 43.5 84,766
293 磐田市 39.9 84,676
294 大網白里市 41.8 84,662
295 芽室町 42.2 84,649
296 大牟田市 45.3 84,553
297 明石市 43.4 84,475
298 藤井寺市 40.9 84,395
299 当別町 41.1 84,294
300 富山市 39.9 84,190
301 江別市 40.6 84,131
302 坂戸市 41.9 83,851
303 筑後市 40.5 83,725
304 知多市 39.4 83,697
305 赤穂市 40.8 83,648
306 葛巻町 42.8 83,514
307 掛川市 42.3 83,474
308 八幡市 40.0 83,403
309 大村市 40.8 83,317
310 柳川市 42.5 83,149
311 大府市 39.0 83,010
312 日の出町 45.2 82,984
313 中津川市 42.5 82,835
314 函館市 41.9 82,701
315 春日部市 39.7 82,575
316 敦賀市 37.7 82,513
317 土岐市 40.2 82,503
318 大治町 40.5 82,359
319 横手市 42.5 82,347
320 亀山市 41.0 82,264
321 金沢市 41.1 82,194
322 川越町 39.8 82,151
323 苫小牧市 39.5 81,992
324 南島原市 45.5 81,968
325 羽曳野市 40.4 81,961
326 宮古市 44.3 81,946
327 久喜市 42.1 81,886
328 萩市 43.6 81,862
329 杵築市 41.8 81,831
330 高千穂町 38.8 81,815
331 河南町 42.9 81,655
332 福津市 43.1 81,570
333 川内村 41.5 81,499
334 栃木市 41.3 81,474
335 日進市 40.1 81,274
336 四條畷市 40.4 81,208
337 廿日市市 42.5 81,167
338 高島市 40.8 81,048
339 瑞穂町 41.4 80,996
340 東近江市 42.5 80,919
341 幕別町 41.4 80,884
342 松山市 42.3 80,772
343 宮津市 42.8 80,754
344 あきる野市 42.0 80,733
345 葛城市 43.0 80,707
346 和泉市 40.4 80,703
347 八潮市 39.8 80,581
348 道志村 40.8 80,433
349 足寄町 42.3 80,409
350 下野市 42.8 80,203
351 只見町 40.3 80,082
352 光市 40.8 80,052
353 郡山市 42.3 79,914
354 雲南市 42.2 79,678
355 豊後大野市 42.9 79,618
356 越谷市 39.3 79,311
357 鳴門市 41.8 79,272
358 倉敷市 40.8 79,253
359 伊勢崎市 39.3 79,234
360 木津川市 42.5 79,232
361 早島町 40.2 79,176
362 美幌町 41.9 78,981
363 七尾市 41.4 78,915
364 深谷市 39.7 78,848
365 長崎市 42.9 78,772
366 時津町 41.5 78,700
367 千歳市 41.3 78,672
368 あま市 41.0 78,523
369 入間市 43.2 78,511
370 小松市 41.2 78,292
371 諫早市 43.8 78,261
372 長与町 38.5 78,213
373 男鹿市 41.8 78,154
374 深川市 41.8 78,029
375 御前崎市 38.1 77,924
376 扶桑町 40.8 77,923
377 茂原市 41.2 77,797
378 北広島町 44.2 77,772
379 いわき市 40.8 77,765
380 高知市 41.5 77,748
381 鶴岡市 41.8 77,727
382 玉東町 41.5 77,551
383 王寺町 41.8 77,527
384 野田市 44.1 77,494
385 龍ケ崎市 44.3 77,472
386 奥州市 43.4 77,412
387 上市町 41.0 77,304
388 青森市 41.9 77,107
389 阪南市 44.3 77,107
390 秦野市 40.8 77,093
391 神栖市 40.7 76,942
392 京丹波町 42.0 76,941
393 鴻巣市 42.3 76,888
394 佐久市 40.8 76,865
395 湖南市 41.5 76,844
396 鹿沼市 42.3 76,630
397 梼原町 38.3 76,586
398 尾道市 42.7 76,567
399 山口市 41.9 76,514
400 久御山町 39.3 76,416
401 小山市 41.3 76,237
402 稲美町 41.6 76,049
403 府中町 43.1 75,994
404 桑名市 41.6 75,974
405 舞鶴市 41.9 75,733
406 新城市 39.8 75,647
407 美祢市 41.1 75,511
408 加東市 41.3 75,426
409 鳥取市 42.7 75,414
410 旭川市 40.9 75,378
411 猪名川町 40.8 75,264
412 富田林市 40.3 75,262
413 高浜市 38.4 75,246
414 仙北市 44.4 75,231
415 福井市 41.1 75,181
416 鹿追町 42.9 75,163
417 八丈町 41.1 75,027
418 宮崎市 41.4 74,935
419 大町市 42.0 74,915
420 安芸高田市 43.2 74,856
421 山鹿市 42.6 74,788
422 太田市 43.3 74,751
423 飯能市 41.7 74,698
424 豊明市 40.1 74,603
425 各務原市 42.2 74,532
426 玉野市 40.4 74,403
427 苅田町 40.5 74,129
428 みやま市 40.2 74,106
429 田尻町 43.4 74,048
430 本山町 43.7 73,933
431 留萌市 41.0 73,903
432 大磯町 39.8 73,887
433 田辺市 42.6 73,880
434 東白川村 44.6 73,858
435 新ひだか町 42.6 73,789
436 郡上市 43.9 73,737
437 岩美町 40.5 73,669
438 蓮田市 39.8 73,562
439 名取市 41.3 73,512
440 飛島村 38.9 73,422
441 新篠津村 43.3 73,046
442 福山市 39.8 72,906
443 岡谷市 40.5 72,889
444 三郷市 40.3 72,815
445 一関市 42.7 72,747
446 広尾町 41.3 72,662
447 岬町 43.9 72,618
448 白河市 41.3 72,599
449 君津市 36.8 72,326
450 見附市 42.9 72,291
451 月形町 43.3 72,265
452 大和郡山市 42.6 72,261
453 千早赤阪村 41.8 72,241
454 国見町 38.9 72,221
455 下関市 42.6 72,219
456 備前市 42.7 72,204
457 志免町 39.8 72,153
458 壱岐市 43.1 72,106
459 南三陸町 43.9 72,083
460 高畠町 41.8 72,000
461 宇部市 43.5 71,858
462 小城市 41.9 71,850
463 利島村 40.3 71,816
464 大川市 41.9 71,724
465 羽生市 38.4 71,687
466 酒々井町 44.2 71,654
467 松伏町 43.8 71,647
468 黒石市 41.0 71,620
469 三木町 38.1 71,593
470 真室川町 43.2 71,592
471 斑鳩町 42.8 71,524
472 本別町 44.4 71,399
473 芦屋町 39.2 71,272
474 山陽小野田市 42.2 71,261
475 小野市 42.0 71,216
476 出水市 42.7 71,125
477 薩摩川内市 44.8 71,116
478 盛岡市 42.3 71,056
479 福島市 41.1 70,975
480 高根沢町 42.8 70,974
481 菰野町 38.8 70,911
482 田野畑村 43.9 70,592
483 綾部市 41.8 70,442
484 古座川町 37.0 70,397
485 愛西市 41.4 70,246
486 士幌町 42.4 70,228
487 外ヶ浜町 45.2 70,172
488 三原市 41.8 70,114
489 甲賀市 41.8 70,090
490 益田市 43.0 69,975
491 別海町 40.3 69,946
492 池田町 42.2 69,903
493 忠岡町 38.9 69,876
494 陸別町 43.8 69,825
495 釧路市 40.1 69,823
496 西予市 41.8 69,821
497 松前町 42.3 69,814
498 日高市 43.6 69,801
499 今治市 43.7 69,709
500 播磨町 40.3 69,583
501 犬山市 37.8 69,556
502 南相馬市 41.8 69,399
503 九重町 38.4 69,394
504 岩国市 44.2 69,392
505 二宮町 38.8 69,391
506 栗原市 41.3 69,344
507 高岡市 38.6 69,334
508 吉田町 38.1 69,323
509 阿南市 40.9 69,282
510 南国市 41.3 69,241
511 美郷町 44.3 69,194
512 筑西市 43.0 69,182
513 上尾市 39.9 69,156
514 足利市 41.8 69,145
515 幸手市 40.3 69,132
516 天理市 41.8 69,121
517 新居浜市 42.9 69,048
518 清水町 42.8 69,010
519 加須市 42.6 69,003
520 塩尻市 40.2 68,911
521 周南市 42.2 68,903
522 幸田町 38.8 68,875
523 伊勢市 41.7 68,869
524 桜井市 40.6 68,845
525 高崎市 41.8 68,806
526 多久市 42.7 68,734
527 佐伯市 42.8 68,699
528 朝日町 39.5 68,669
529 三宅村 41.5 68,661
530 韮崎市 41.8 68,598
531 双葉町 43.2 68,562
532 豊浦町 42.1 68,520
533 杉戸町 40.8 68,497
534 御所市 42.7 68,406
535 東御市 42.0 68,331
536 三沢市 41.0 68,130
537 白岡市 40.3 68,119
538 長洲町 41.8 68,006
539 有田市 41.9 67,989
540 串本町 40.9 67,984
541 弘前市 41.5 67,899
542 江南市 38.5 67,885
543 日野町 40.2 67,790
544 清須市 38.7 67,746
545 出雲市 43.3 67,737
546 木更津市 40.3 67,686
547 長野市 42.8 67,648
548 肝付町 45.4 67,599
549 檜原村 41.5 67,565
550 安芸太田町 43.5 67,544
551 多可町 44.3 67,531
552 ひたちなか市 38.9 67,498
553 九度山町 43.9 67,452
554 豊前市 42.4 67,269
555 北本市 41.3 67,145
556 尾張旭市 39.7 67,145
557 北見市 40.2 67,124
558 上越市 43.5 67,112
559 輪島市 40.7 67,087
560 延岡市 42.1 67,065
561 那須塩原市 41.0 67,045
562 海田町 38.8 67,039
563 大島町 41.1 67,037
564 行田市 39.3 67,002
565 つくばみらい市 40.4 66,879
566 士別市 39.1 66,846
567 佐那河内村 40.5 66,835
568 三島町 38.3 66,806
569 白井市 43.0 66,792
570 相馬市 40.8 66,791
571 岩内町 38.5 66,780
572 篠栗町 41.3 66,753
573 三笠市 41.2 66,705
574 泉南市 45.3 66,681
575 臼杵市 40.7 66,644
576 みやこ町 42.6 66,416
577 那智勝浦町 38.6 66,381
578 八幡平市 41.6 66,340
579 那賀町 43.0 66,192
580 由仁町 42.7 66,179
581 長泉町 39.3 66,151
582 可児市 42.4 66,131
583 久慈市 39.6 66,073
584 石巻市 44.1 66,033
585 松阪市 40.0 65,966
586 松前町 42.8 65,918
587 東金市 39.7 65,838
588 恵那市 43.3 65,762
589 根室市 41.0 65,758
590 丸森町 44.4 65,736
591 大蔵村 43.8 65,710
592 小竹町 40.3 65,510
593 養父市 43.9 65,375
594 長岡市 42.3 65,353
595 登米市 43.3 65,307
596 小林市 41.2 65,268
597 三郷町 42.8 65,189
598 朝倉市 42.2 65,159
599 豊岡市 43.5 65,119
600 秩父市 42.3 65,072
601 竜王町 38.3 65,011
602 斜里町 41.1 64,947
603 津幡町 41.3 64,943
604 三島市 39.4 64,871
605 つるぎ町 42.3 64,845
606 御殿場市 39.0 64,746
607 勝浦町 44.3 64,734
608 鏡野町 42.8 64,703
609 中井町 41.7 64,667
610 おいらせ町 40.7 64,662
611 赤平市 44.8 64,649
612 秋田市 44.6 64,638
613 総社市 40.6 64,524
614 米原市 40.3 64,485
615 平群町 43.8 64,457
616 信濃町 41.7 64,394
617 笠間市 42.2 64,272
618 関ケ原町 43.3 64,237
619 由利本荘市 41.9 64,096
620 太良町 41.8 64,085
621 十津川村 40.8 64,080
622 すさみ町 42.8 64,077
623 田原本町 41.8 64,041
624 弥富市 38.9 64,025
625 串間市 39.2 64,014
626 川俣町 40.1 63,994
627 北杜市 42.3 63,990
628 真岡市 43.1 63,986
629 北名古屋市 42.0 63,880
630 岩倉市 36.8 63,856
631 松本市 41.9 63,781
632 和寒町 38.8 63,648
633 南富良野町 40.7 63,598
634 大崎上島町 43.1 63,588
635 野洲市 41.8 63,536
636 小鹿野町 43.4 63,494
637 遠賀町 40.8 63,468
638 南部町 43.0 63,424
639 山元町 42.2 63,374
640 前橋市 42.6 63,363
641 小郡市 39.3 63,272
642 森町 40.8 63,261
643 安中市 41.5 63,247
644 天童市 40.4 63,231
645 金ケ崎町 41.7 63,167
646 周防大島町 42.3 63,127
647 大田原市 41.4 63,005
648 鬼北町 42.8 62,950
649 五戸町 42.7 62,945
650 那珂市 40.5 62,935
651 女川町 42.0 62,916
652 大町町 43.3 62,879
653 厚真町 43.1 62,749
654 大刀洗町 40.3 62,656
655 白老町 43.3 62,645
656 新地町 39.5 62,576
657 佐野市 42.9 62,341
658 熊谷市 42.1 62,331
659 最上町 40.8 62,294
660 三芳町 45.4 62,198
661 平取町 42.3 62,175
662 霧島市 43.1 62,115
663 唐津市 42.0 62,089
664 大野市 41.6 62,038
665 久山町 41.7 61,962
666 飯綱町 43.8 61,869
667 安来市 41.4 61,793
668 東海村 38.9 61,745
669 白鷹町 41.8 61,699
670 宇治田原町 40.4 61,571
671 上野原市 44.5 61,547
672 広陵町 40.4 61,537
673 会津若松市 43.9 61,490
674 中間市 41.3 61,423
675 粕屋町 39.0 61,387
676 沼田町 38.0 61,352
677 鯖江市 42.4 61,342
678 多治見市 42.7 61,288
679 嘉麻市 43.2 61,256
680 蟹江町 38.6 61,245
681 朝日町 40.3 61,102
682 古河市 42.8 61,091
683 宇美町 42.7 61,086
684 山辺町 40.2 61,057
685 高梁市 43.0 61,014
686 綾川町 41.2 60,950
687 大洲市 43.3 60,930
688 天塩町 39.3 60,927
689 涌谷町 41.8 60,902
690 西会津町 43.7 60,851
691 魚津市 41.7 60,833
692 高原町 39.5 60,830
693 袋井市 40.4 60,791
694 軽井沢町 41.2 60,755
695 佐世保市 42.2 60,726
696 羽後町 44.1 60,719
697 南アルプス市 41.5 60,666
698 丸亀市 41.7 60,658
699 国東市 40.8 60,643
700 下川町 42.4 60,595
701 川上村 43.6 60,479
702 川西町 44.1 60,447
703 赤村 37.4 60,363
704 南足柄市 44.6 60,347
705 智頭町 41.8 60,326
706 角田市 40.7 60,277
707 小山町 41.3 60,250
708 七ヶ宿町 40.6 60,221
709 牧之原市 41.0 60,183
710 紋別市 40.8 60,164
711 久万高原町 43.8 60,112
712 かつらぎ町 41.6 60,107
713 二本松市 42.8 60,096
714 矢掛町 40.3 59,984
715 日光市 42.8 59,859
716 山県市 44.4 59,858
717 須賀川市 41.8 59,852
718 御蔵島村 39.8 59,833
719 多古町 42.3 59,788
720 下松市 40.3 59,688
721 宇佐市 42.1 59,639
722 恵庭市 40.2 59,620
723 穴水町 45.6 59,585
724 日高町 43.2 59,583
725 呉市 46.1 59,526
726 帯広市 40.0 59,499
727 館林市 40.8 59,493
728 日向市 42.7 59,467
729 丹波市 41.8 59,465
730 利根町 43.8 59,453
731 府中市 43.6 59,397
732 松田町 41.0 59,365
733 大竹市 41.0 59,358
734 富谷町 41.7 59,352
735 美作市 42.5 59,339
736 朝日町 40.6 59,307
737 有田川町 41.8 59,200
738 西海市 43.6 59,126
739 鳩山町 45.0 59,058
740 珠洲市 40.0 59,058
741 壬生町 43.1 59,037
742 防府市 41.2 59,037
743 奥出雲町 41.4 59,034
744 西郷村 41.4 59,031
745 北秋田市 42.3 59,006
746 広野町 39.8 58,962
747 河合町 47.4 58,875
748 小浜市 40.1 58,824
749 古賀市 41.2 58,737
750 庄原市 41.9 58,701
751 鹿島市 42.8 58,692
752 東郷町 38.8 58,584
753 牟岐町 43.2 58,552
754 対馬市 42.8 58,472
755 宮代町 44.5 58,416
756 日南町 42.1 58,386
757 寿都町 39.2 58,383
758 坂城町 43.3 58,339
759 菊池市 42.3 58,323
760 津山市 42.6 58,319
761 尾花沢市 39.8 58,302
762 柳井市 45.2 58,298
763 佐川町 42.8 58,170
764 伊豆の国市 42.0 58,115
765 猿払村 38.8 58,047
766 渋川市 41.6 58,046
767 八女市 43.8 57,982
768 寒河江市 44.6 57,965
769 遠別町 44.1 57,964
770 みやき町 43.9 57,925
771 須恵町 40.1 57,903
772 標津町 42.1 57,859
773 柏崎市 42.6 57,819
774 美馬市 41.0 57,809
775 東松島市 40.3 57,722
776 厚岸町 42.2 57,651
777 美波町 45.5 57,650
778 武豊町 39.8 57,595
779 清里町 40.3 57,562
780 伊予市 42.6 57,561
781 美唄市 43.8 57,550
782 さくら市 40.8 57,545
783 岡垣町 42.0 57,479
784 上田市 43.3 57,467
785 宮若市 43.7 57,467
786 武雄市 41.8 57,460
787 浦河町 41.9 57,420
788 上天草市 42.2 57,387
789 五島市 42.3 57,379
790 海南市 41.4 57,357
791 東員町 40.1 57,342
792 三宅町 40.7 57,281
793 芝山町 39.1 57,271
794 鳥栖市 40.8 57,252
795 吉賀町 40.8 57,171
796 富里市 43.0 57,135
797 直方市 42.5 57,123
798 京極町 39.5 57,096
799 観音寺市 43.3 57,067
800 太子町 41.4 57,042
801 沼田市 43.6 57,033
802 四国中央市 43.3 56,893
803 網走市 41.0 56,875
804 新十津川町 41.6 56,846
805 矢祭町 40.6 56,805
806 上勝町 41.2 56,769
807 新富町 40.7 56,727
808 西川町 41.3 56,620
809 上士幌町 41.1 56,550
810 上牧町 46.5 56,514
811 洋野町 44.2 56,481
812 普代村 39.4 56,423
813 熊取町 41.4 56,410
814 桐生市 41.8 56,406
815 鶴居村 38.7 56,383
816 上峰町 42.1 56,331
817 滝沢市 41.2 56,327
818 香芝市 43.1 56,316
819 紀の川市 44.1 56,304
820 瑞穂市 38.6 56,296
821 標茶町 42.4 56,264
822 都農町 43.9 56,113
823 富岡町 39.5 56,103
824 むかわ町 43.3 56,100
825 登別市 40.2 56,096
826 葛尾村 46.2 56,058
827 魚沼市 44.0 55,987
828 須坂市 42.2 55,985
829 木古内町 44.6 55,948
830 熱海市 39.5 55,923
831 神山町 42.8 55,783
832 行橋市 38.5 55,782
833 浪江町 39.9 55,764
834 邑南町 44.2 55,668
835 大月市 43.3 55,660
836 南魚沼市 41.4 55,649
837 伊万里市 42.0 55,639
838 五條市 43.6 55,627
839 南砺市 41.8 55,616
840 能代市 43.8 55,602
841 内灘町 39.7 55,511
842 津和野町 41.6 55,484
843 山梨市 42.8 55,436
844 射水市 42.7 55,390
845 人吉市 42.7 55,370
846 かすみがうら市 43.2 55,368
847 匝瑳市 42.0 55,366
848 江田島市 43.2 55,364
849 日出町 42.7 55,338
850 滝上町 42.7 55,315
851 大口町 42.2 55,309
852 上野村 40.6 55,245
853 江府町 43.7 55,226
854 吉野川市 42.6 55,222
855 北谷町 39.5 55,184
856 川西町 43.0 55,170
857 剣淵町 40.1 55,167
858 利府町 41.2 55,167
859 大泉町 39.8 55,142
860 常総市 40.3 55,127
861 浜田市 44.3 55,079
862 下呂市 43.0 55,078
863 赤井川村 39.1 55,063
864 大樹町 40.6 55,043
865 矢吹町 38.9 55,036
866 伊達市 41.3 55,000
867 夕張市 41.2 54,987
868 山添村 42.4 54,982
869 飛騨市 42.5 54,964
870 昭和町 41.4 54,956
871 大鰐町 41.6 54,926
872 香取市 44.3 54,913
873 たつの市 42.8 54,906
874 いなべ市 45.3 54,869
875 奄美市 42.8 54,830
876 那須町 41.0 54,778
877 置戸町 39.0 54,775
878 小国町 41.2 54,725
879 新島村 41.4 54,720
880 大井町 41.5 54,717
881 増毛町 41.9 54,694
882 甘楽町 42.9 54,669
883 芦別市 45.0 54,635
884 淡路市 44.3 54,619
885 高萩市 41.3 54,613
886 美里町 44.0 54,580
887 浅口市 40.8 54,554
888 島牧村 42.6 54,538
889 東根市 39.4 54,474
890 白浜町 39.6 54,464
891 下市町 43.2 54,407
892 都城市 43.1 54,377
893 七飯町 38.8 54,343
894 洞爺湖町 43.5 54,333
895 幌延町 39.1 54,325
896 開成町 38.7 54,269
897 えびの市 41.5 54,241
898 別府市 40.9 54,218
899 鹿嶋市 41.2 54,203
900 銚子市 43.8 54,142
901 豊山町 38.6 54,120
902 六戸町 40.3 54,062
903 岩出市 40.4 54,045
904 伊方町 44.1 54,009
905 棚倉町 41.0 54,008
906 三島村 44.9 53,998
907 南さつま市 44.6 53,981
908 幌加内町 40.5 53,936
909 嬉野市 41.1 53,919
910 小美玉市 42.3 53,917
911 善通寺市 41.9 53,875
912 藍住町 46.0 53,815
913 三股町 44.3 53,812
