平成28年の市区町村(全職種)の住居手当のランキングを調査した件

(注1)月額支給手当の各手当は職員1人当たり平均の月額、寒冷地手当は平成27年度における支給総額を平成28年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額である。
順位 団体名 平均年齢 住居手当
- 池田町 42.2 15,830
1 中札内村 39.0 14,970
2 芦屋市 40.0 14,883
3 清水町 43.3 14,530
4 葉山町 42.2 14,502
5 平塚市 39.5 14,444
6 新得町 40.8 14,429
7 新十津川町 41.6 14,007
8 更別村 39.6 13,972
9 藤沢市 39.7 13,757
10 茅ヶ崎市 40.2 13,667
11 芽室町 42.2 13,636
12 逗子市 41.7 13,462
13 陸別町 43.8 13,417
14 砂川市 36.9 13,412
15 横須賀市 44.3 13,297
16 紋別市 40.8 13,194
17 神恵内村 40.0 13,068
18 上士幌町 41.1 12,900
19 豊頃町 46.4 12,875
20 広尾町 41.3 12,817
21 幕別町 41.4 12,545
22 浦河町 41.9 12,431
23 伊勢原市 42.5 12,288
24 双葉町 43.2 12,199
25 川西市 39.6 12,122
26 滝川市 40.4 12,042
27 仁木町 39.6 11,967
28 沼田町 38.0 11,952
29 浦幌町 40.8 11,867
30 新冠町 40.3 11,829
31 秦野市 40.8 11,805
32 北竜町 37.2 11,797
33 鎌倉市 42.3 11,760
34 士幌町 42.4 11,723
35 宜野湾市 38.5 11,689
36 幌加内町 40.5 11,611
37 中標津町 40.6 11,600
38 豊見城市 37.9 11,495
39 網走市 41.0 11,401
40 足寄町 42.3 11,278
41 三笠市 41.2 10,737
42 鷹栖町 37.1 10,687
43 当別町 41.1 10,675
44 北見市 40.2 10,672
45 浦添市 39.6 10,633
46 本別町 44.4 10,615
47 釧路市 40.1 10,497
48 美瑛町 39.9 10,490
49 本部町 38.6 10,489
50 音更町 41.0 10,474
51 室蘭市 38.8 10,469
52 岩内町 38.5 10,343
53 北広島市 40.9 10,336
54 岩見沢市 40.8 10,313
55 恵庭市 40.2 10,298
56 綾瀬市 41.2 10,292
57 伊達市 41.2 10,242
58 座間味村 41.9 10,211
59 名護市 40.2 10,206
60 秩父別町 41.0 10,194
61 座間市 41.9 10,157
62 糸満市 39.8 10,154
63 西宮市 40.3 10,127
64 宮古島市 44.7 10,108
65 留寿都村 38.2 10,094
66 名寄市 40.1 9,952
67 鹿追町 42.9 9,938
68 恩納村 40.8 9,847
69 旭川市 40.9 9,831
70 厚木市 41.4 9,796
71 愛別町 38.3 9,782
72 沖縄市 38.8 9,781
73 深川市 41.8 9,778
74 戸田市 39.1 9,767
75 鶴居村 38.7 9,703
76 千歳市 41.3 9,619
77 中城村 38.8 9,610
78 八雲町 41.3 9,603
79 平取町 42.3 9,588
80 別海町 40.3 9,578
81 那珂川町 39.5 9,555
82 読谷村 39.3 9,555
83 小田原市 40.1 9,538
84 北谷町 39.5 9,488
85 東神楽町 42.4 9,479
86 長沼町 42.8 9,472
87 筑紫野市 38.7 9,466
88 瀬戸内町 46.3 9,418
89 新ひだか町 42.6 9,399
90 那覇市 41.8 9,399
91 金武町 38.9 9,339
92 稚内市 38.8 9,266
93 喜茂別町 40.3 9,240
94 真狩村 43.6 9,188
95 臼杵市 40.7 9,164
96 大分市 40.4 9,151
97 浜頓別町 40.8 9,150
98 新篠津村 43.3 9,100
99 奄美市 42.8 9,096
100 大樹町 40.6 9,053
101 別府市 40.9 9,009
102 八重瀬町 40.9 8,997
103 うるま市 41.8 8,981
104 余市町 43.2 8,973
105 下川町 42.4 8,918
106 小平町 43.1 8,853
107 比布町 39.8 8,833
108 倉敷市 40.8 8,825
109 長岡京市 39.1 8,800
110 越谷市 39.3 8,699
111 野迫川村 38.1 8,667
112 草加市 39.5 8,656
113 高森町 39.4 8,651
114 長万部町 40.5 8,638
115 嘉手納町 39.5 8,623
116 西原町 42.9 8,613
117 中津市 40.1 8,560
118 登別市 40.2 8,546
119 大野城市 39.3 8,474
120 標津町 42.1 8,471
121 東川町 41.8 8,418
122 日高町 43.2 8,393
123 南風原町 39.8 8,330
124 南城市 41.3 8,280
125 串間市 39.2 8,254
126 姶良市 41.3 8,254
127 竹富町 40.6 8,241
128 高鍋町 40.0 8,194
129 南幌町 45.2 8,183
130 美幌町 41.9 8,166
131 南富良野町 40.7 8,149
132 由布市 38.8 8,129
133 石垣市 42.3 8,103
134 渡嘉敷村 46.2 8,054
135 鎌ケ谷市 40.9 8,048
136 大村市 40.8 8,029
137 伊丹市 40.7 8,019
138 宝塚市 40.3 8,004
139 鹿児島市 41.3 7,980
140 留萌市 41.0 7,973
141 北中城村 38.4 7,972
142 垂水市 41.9 7,966
143 松戸市 41.6 7,962
144 江別市 40.6 7,940
145 下松市 40.3 7,938
146 白糠町 43.6 7,922
147 春日市 40.2 7,905
148 妹背牛町 43.8 7,902
149 倶知安町 41.3 7,901
150 厚岸町 42.2 7,896
151 今帰仁村 42.4 7,872
152 苫小牧市 39.5 7,867
153 寒川町 41.1 7,867
154 大井町 41.5 7,864
155 柏市 41.5 7,863
156 薩摩川内市 44.8 7,846
157 富良野市 44.5 7,838
158 与那原町 37.8 7,830
159 行橋市 38.5 7,707
160 福島町 41.1 7,700
161 京極町 39.5 7,667
162 美深町 40.1 7,654
163 大刀洗町 40.3 7,622
164 月形町 43.3 7,620
165 豊中市 40.5 7,604
166 桶川市 38.7 7,600
167 島本町 39.4 7,594
168 川越市 42.8 7,587
169 初山別村 41.5 7,586
170 国頭村 41.5 7,585
171 佐々町 38.6 7,576
172 浦臼町 40.8 7,556
173 開成町 38.7 7,532
174 川口市 39.6 7,512
175 上ノ国町 41.7 7,506
176 中富良野町 41.4 7,501
177 八丈町 41.1 7,482
178 宮崎市 41.4 7,473
179 ふじみ野市 42.8 7,472
180 指宿市 42.9 7,470
181 海田町 38.8 7,464
182 霧島市 43.1 7,464
183 豊浦町 42.1 7,454
184 久山町 41.7 7,441
185 芸西村 40.3 7,410
186 下関市 42.6 7,374
187 津久見市 42.8 7,345
188 上川町 43.0 7,341
189 函館市 41.9 7,324
190 帯広市 40.0 7,322
191 和光市 40.3 7,319
192 筑後市 40.5 7,309
193 芦屋町 39.2 7,309
194 人吉市 42.7 7,308
195 流山市 42.2 7,307
196 所沢市 43.0 7,306
197 向日市 39.4 7,299
198 日出町 42.7 7,297
199 羽幌町 39.3 7,293
200 剣淵町 40.1 7,290
201 松浦市 42.1 7,287
202 和寒町 38.8 7,280
203 田野町 35.6 7,270
204 寿都町 39.2 7,260
205 時津町 41.5 7,256
206 草津市 38.5 7,243
207 粕屋町 39.0 7,229
208 雨竜町 41.1 7,216
209 みやま市 40.2 7,208
210 宇治市 39.0 7,196
211 ニセコ町 41.8 7,194
212 蕨市 40.3 7,186
213 小樽市 42.3 7,176
214 小竹町 40.3 7,176
215 藤枝市 39.3 7,166
216 上山市 40.1 7,147
217 市原市 39.8 7,147
218 日田市 42.4 7,133
219 玖珠町 41.7 7,120
220 太宰府市 42.4 7,111
221 八戸市 38.9 7,090
222 京田辺市 40.1 7,088
223 徳之島町 40.6 7,088
224 上毛町 42.2 7,081
225 須恵町 40.1 7,068
226 宇佐市 42.1 7,058
227 久留米市 42.4 7,046
228 根室市 41.0 7,039
229 岩泉町 41.8 7,030
230 新宮町 39.5 7,022
231 熱海市 39.5 7,009
232 新座市 39.3 7,003
233 歌志内市 45.3 6,998
234 下諏訪町 39.4 6,993
235 せたな町 41.9 6,979
236 壮瞥町 40.7 6,954
237 早島町 40.2 6,951
238 長泉町 39.3 6,938
239 南足柄市 44.6 6,926
240 糸島市 41.7 6,918
241 香春町 37.5 6,914
242 士別市 39.1 6,895
243 延岡市 42.1 6,893
244 粟国村 43.8 6,880
245 大磯町 39.8 6,878
246 豊後高田市 41.9 6,877
247 佐伯市 42.8 6,875
248 杵築市 41.8 6,873
249 奈井江町 44.0 6,871
250 水俣市 40.8 6,859
251 高知市 41.5 6,841
252 知内町 39.7 6,827
253 吉川市 41.5 6,799
254 西ノ島町 38.5 6,792
255 日吉津村 41.0 6,771
256 竹原市 41.3 6,767
257 御蔵島村 39.8 6,757
258 菊陽町 38.7 6,754
259 当麻町 40.8 6,741
260 美唄市 43.8 6,735
261 喜界町 41.8 6,734
262 北斗市 41.3 6,731
263 西都市 42.7 6,728
264 松伏町 43.8 6,709
265 益城町 40.9 6,707
266 山口市 41.9 6,699
267 佐世保市 42.2 6,699
268 厚沢部町 42.9 6,691
269 島原市 42.9 6,684
270 今金町 42.3 6,677
271 尼崎市 41.8 6,672
272 宜野座村 41.7 6,654
273 長与町 38.5 6,639
274 斜里町 41.1 6,597
275 光市 40.8 6,561
276 竹田市 44.0 6,559
277 中間市 41.3 6,533
278 長崎市 42.9 6,531
279 御代田町 36.9 6,508
280 訓子府町 41.8 6,505
281 今治市 43.7 6,494
282 知名町 40.0 6,494
283 苅田町 40.5 6,483
284 羅臼町 42.3 6,460
285 入間市 43.2 6,457
286 岩倉市 36.8 6,450
287 多良木町 39.3 6,448
288 七飯町 38.8 6,447
289 直方市 42.5 6,447
290 宇部市 43.5 6,436
291 龍郷町 44.8 6,432
292 阿蘇市 42.4 6,425
293 荒尾市 39.1 6,419
294 日向市 42.7 6,411
295 洞爺湖町 43.5 6,386
296 城陽市 38.3 6,379
297 岩沼市 39.3 6,375
298 雄武町 38.8 6,365
299 対馬市 42.8 6,365
300 伊仙町 42.7 6,363
301 富士見市 42.4 6,358
302 様似町 39.1 6,356
303 ひたちなか市 38.9 6,333
304 鹿屋市 44.2 6,329
305 玉野市 40.4 6,326
306 小林市 41.2 6,325
307 大宜味村 38.9 6,299
308 伊佐市 43.5 6,295
309 香美市 41.9 6,287
310 嘉島町 38.0 6,286
311 和泊町 42.0 6,285
312 狭山市 43.8 6,284
313 坂出市 39.5 6,283
314 箱根町 40.9 6,268
315 安平町 42.7 6,265
316 市川市 43.8 6,264
317 池田市 40.8 6,264
318 厚真町 43.1 6,260
319 府中町 43.1 6,255
320 宗像市 43.1 6,250
321 綾町 39.8 6,246
322 二宮町 38.8 6,240
323 日南市 42.3 6,231
324 国富町 42.1 6,221
325 柳川市 42.5 6,214
326 石狩市 43.8 6,212
327 国東市 40.8 6,204
328 美里町 38.4 6,202
329 新富町 40.7 6,201
330 防府市 41.2 6,196
331 五島市 42.3 6,195
332 産山村 40.6 6,195
333 茨木市 40.7 6,192
334 四日市市 39.5 6,186
335 御船町 41.3 6,184
336 西之表市 40.9 6,177
337 盛岡市 42.3 6,173
338 豊前市 42.4 6,171
339 国見町 38.9 6,169
340 釧路町 41.1 6,167
341 佐賀市 43.5 6,165
342 鳥栖市 40.8 6,161
343 むかわ町 43.3 6,160
344 飯能市 41.7 6,160
345 苫前町 42.0 6,148
346 高槻市 39.3 6,143
347 箕面市 41.9 6,133
348 成田市 38.3 6,121
349 島田市 41.0 6,117
350 伊江村 42.0 6,117
351 美祢市 41.1 6,108
352 志布志市 43.3 6,096
353 松田町 41.0 6,091
354 八尾市 39.6 6,077
355 八潮市 39.8 6,067
356 乙部町 42.3 6,066
357 摂津市 40.9 6,056
358 えびの市 41.5 6,056
359 福島市 41.1 6,053
360 須崎市 42.3 6,053
361 由仁町 42.7 6,045
362 泊村 40.1 6,044
363 枝幸町 43.1 6,042
364 深谷市 39.7 6,012
365 三春町 40.6 6,006
366 大津町 40.3 5,990
367 松江市 42.7 5,977
368 大竹市 41.0 5,976
369 矢吹町 38.9 5,973
370 古賀市 41.2 5,969
371 庄原市 41.9 5,948
372 君津市 36.8 5,946
373 那智勝浦町 38.6 5,938
374 宇美町 42.7 5,935
375 四條畷市 40.4 5,933
376 三沢市 41.0 5,925
377 大洗町 38.5 5,917
378 合志市 41.6 5,916
379 矢巾町 40.1 5,909
380 船橋市 39.8 5,909
381 松山市 42.3 5,900
382 廿日市市 42.5 5,895
383 習志野市 40.8 5,894
384 北上市 39.0 5,892
385 上尾市 39.9 5,878
386 栗山町 44.4 5,875
387 上富良野町 42.5 5,875
388 福山市 39.8 5,874
389 長久手市 38.7 5,865
390 嘉麻市 43.2 5,865
391 吹田市 41.8 5,861
392 芦北町 42.0 5,853
393 志免町 39.8 5,833
394 豊橋市 39.5 5,832
395 犬山市 37.8 5,831
396 柏原市 39.9 5,830
397 宮若市 43.7 5,822
398 富士宮市 40.7 5,819
399 三宅町 40.7 5,800
400 小郡市 39.3 5,798
401 南小国町 37.3 5,779
402 大山崎町 41.3 5,769
403 朝霞市 41.6 5,766
404 曽於市 41.9 5,766
405 三田市 41.1 5,761
406 蘭越町 42.9 5,756
407 塩竈市 42.1 5,756
408 近江八幡市 38.5 5,751
409 東広島市 42.0 5,743
410 大潟村 40.3 5,732
411 東大阪市 39.3 5,728
412 山陽小野田市 42.2 5,722
413 宇和島市 43.0 5,719
414 日置市 44.0 5,719
415 豊後大野市 42.9 5,717
416 白老町 43.3 5,700
417 大空町 42.0 5,691
418 十島村 41.1 5,688
419 うきは市 39.8 5,687
420 南国市 41.3 5,684
421 久慈市 39.6 5,674
422 三次市 42.4 5,674
423 都城市 43.1 5,672
424 門真市 40.3 5,660
425 久米島町 44.8 5,654
426 甲佐町 40.0 5,646
427 亘理町 40.9 5,645
428 多久市 42.7 5,640
429 大和市 41.3 5,633
430 広川町 41.7 5,630
431 八代市 43.8 5,626
432 守口市 42.6 5,622
433 萩市 43.6 5,614
434 大川村 37.3 5,614
435 南九州市 45.1 5,613
436 郡山市 42.3 5,604
437 共和町 40.8 5,600
438 瑞浪市 39.5 5,585
439 岡谷市 40.5 5,582
440 平戸市 42.2 5,579
441 八千代市 39.6 5,577
442 三郷市 40.3 5,571
443 熊野町 41.9 5,565
444 氷川町 40.4 5,551
445 小山市 41.3 5,549
446 紫波町 41.6 5,545
447 大津市 41.5 5,543
448 豊山町 38.6 5,542
449 奈良市 43.0 5,535
450 北本市 41.3 5,534
451 三島村 44.9 5,532
452 阿久根市 41.1 5,530
453 水戸市 41.3 5,529
454 熊谷市 42.1 5,514
455 坂戸市 41.9 5,509
456 中井町 41.7 5,504
457 田布施町 40.9 5,497
458 浦安市 42.8 5,490
459 宇土市 40.4 5,490
460 岩手町 42.9 5,488
461 津島市 39.6 5,484
462 行田市 39.3 5,483
463 金沢市 41.1 5,480
464 岐阜市 40.8 5,479
465 海老名市 41.1 5,475
466 南さつま市 44.6 5,475
467 桜井市 40.6 5,473
468 福知山市 40.1 5,468
469 大川市 41.9 5,468
470 唐津市 42.0 5,467
471 和束町 40.1 5,461
472 白浜町 39.6 5,460
473 東彼杵町 40.3 5,455
474 三原市 41.8 5,452
475 裾野市 40.5 5,450
476 宇城市 42.5 5,450
477 菊川市 38.3 5,448
478 置戸町 39.0 5,436
479 築上町 39.4 5,431
480 九重町 38.4 5,431
481 大島町 41.1 5,430
482 三島市 39.4 5,430
483 十和田市 41.7 5,428
484 土佐市 41.0 5,423
485 南種子町 42.2 5,413
486 幌延町 39.1 5,412
487 小松島市 40.6 5,402
488 朝倉市 42.2 5,397
489 安芸市 41.8 5,390
490 福智町 43.0 5,388
491 四国中央市 43.3 5,385
492 二戸市 43.6 5,383
493 小牧市 37.8 5,381
494 瑞穂市 38.6 5,367
495 天塩町 39.3 5,366
496 刈谷市 36.9 5,364
497 川南町 41.3 5,361
498 神埼市 41.1 5,358
499 八幡市 40.0 5,356
500 北大東村 41.8 5,342
501 占冠村 39.4 5,335
502 山北町 40.2 5,333
503 西海市 43.6 5,332
504 増毛町 41.9 5,331
505 徳島市 42.7 5,331
506 瀬戸内市 42.7 5,330
507 南箕輪村 39.3 5,329
508 名取市 41.3 5,328
509 柳津町 39.6 5,325
510 錦江町 45.6 5,324
511 川棚町 39.8 5,319
512 大崎町 42.9 5,319
513 糸田町 43.5 5,318
514 上勝町 41.2 5,313
515 鳴門市 41.8 5,302
516 新居浜市 42.9 5,302
517 大牟田市 45.3 5,298
518 昭和町 41.4 5,291
519 飯塚市 44.2 5,291
520 一戸町 42.3 5,283
521 角田市 40.7 5,273
522 菰野町 38.8 5,270
523 境港市 42.9 5,269
524 いわき市 40.8 5,268
525 平群町 43.8 5,263
526 高原町 39.5 5,262
527 三股町 44.3 5,260
528 甲府市 42.3 5,259
529 八幡浜市 42.7 5,259
530 田川市 40.7 5,259
531 水巻町 40.9 5,256
532 鴻巣市 42.3 5,252
533 滝沢市 41.2 5,251
534 四万十町 42.5 5,245
535 沼津市 40.3 5,230
536 嬉野市 41.1 5,227
537 春日井市 39.0 5,226
538 室戸市 38.8 5,226
539 高浜市 38.4 5,220
540 鏡石町 42.0 5,216
541 普代村 39.4 5,207
542 甲州市 40.8 5,205
543 土庄町 39.8 5,203
544 尾道市 42.7 5,201
545 平生町 43.1 5,200
546 周南市 42.2 5,195
547 山鹿市 42.6 5,188
548 上富田町 39.8 5,172
549 西原村 41.7 5,169
550 岡崎市 38.2 5,168
551 諫早市 43.8 5,168
552 四万十市 42.6 5,159
553 大任町 38.6 5,158
554 宇都宮市 42.5 5,156
555 東浦町 38.0 5,141
556 原村 42.3 5,140
557 常滑市 37.6 5,131
558 久万高原町 43.8 5,125
559 山形市 41.2 5,102
560 津和野町 41.6 5,102
561 馬路村 38.8 5,100
562 伊達市 41.3 5,099
563 高千穂町 38.8 5,098
564 足利市 41.8 5,086
565 佐野市 42.9 5,086
566 高梁市 43.0 5,085
567 三木町 38.1 5,085
568 東海村 38.9 5,082
569 いの町 42.8 5,075
570 高萩市 41.3 5,072
571 大垣市 39.0 5,072
572 岩国市 44.2 5,069
573 豊富町 41.9 5,067
574 大豊町 43.3 5,060
575 猿払村 38.8 5,059
576 長井市 41.6 5,059
577 高松市 41.9 5,059
578 おいらせ町 40.7 5,056
579 基山町 41.8 5,055
580 土浦市 40.4 5,050
581 清川村 40.8 5,042
582 伊勢崎市 39.3 5,041
583 磐田市 39.9 5,038
584 松前町 42.3 5,037
585 弘前市 41.5 5,036
586 由良町 39.2 5,035
587 さくら市 40.8 5,031
588 羽生市 38.4 5,029
589 川本町 37.7 5,028
590 本庄市 40.8 5,026
591 北栄町 39.7 5,020
592 西条市 42.5 5,020
593 出雲崎町 39.9 5,015
594 利尻町 38.4 5,001
595 善通寺市 41.9 5,000
596 大和町 38.8 4,994
597 三浦市 41.8 4,991
598 知立市 39.8 4,988
599 大木町 44.2 4,978
600 松前町 42.8 4,976
601 森町 44.0 4,975
602 交野市 40.3 4,975
603 出水市 42.7 4,971
604 興部町 43.3 4,961
605 舟橋村 38.1 4,960
606 六戸町 40.3 4,955
607 高崎市 41.8 4,955
608 忠岡町 38.9 4,941
609 天城町 44.6 4,940
610 木更津市 40.3 4,933
611 三島町 38.3 4,928
612 多賀城市 41.9 4,923
613 豊郷町 39.7 4,921
614 門川町 39.5 4,919
615 錦町 37.8 4,905
616 白河市 41.3 4,903
617 尾花沢市 39.8 4,902
618 遠軽町 43.0 4,899
619 添田町 38.7 4,893
620 川俣町 40.1 4,885
621 久喜市 42.1 4,880
622 大治町 40.5 4,877
623 みやこ町 42.6 4,877
624 甲斐市 41.3 4,876
625 西郷村 41.4 4,868
626 青森市 41.9 4,865
627 蓮田市 39.8 4,864
628 天草市 45.4 4,864
629 橿原市 40.8 4,863
630 枚方市 42.3 4,861
631 金ケ崎町 41.7 4,858
632 玉川村 42.5 4,851
633 玉名市 42.6 4,850
634 飯舘村 40.1 4,847
635 益田市 43.0 4,847
636 吉野ヶ里町 40.0 4,847
637 いちき串木野市 45.6 4,847
638 太地町 41.2 4,842
639 渋川市 41.6 4,835
640 都留市 40.5 4,831
641 浜田市 44.3 4,826
642 長門市 41.5 4,820
643 弟子屈町 43.0 4,819
644 明石市 43.4 4,817
645 むつ市 40.8 4,810
646 日進市 40.1 4,810
647 志木市 43.3 4,806
648 小城市 41.9 4,806
649 古平町 38.1 4,800
650 湧別町 43.8 4,795
651 山田町 39.3 4,791
652 天理市 41.8 4,788
653 大泉町 39.8 4,781
654 館林市 40.8 4,773
655 芦別市 45.0 4,769
656 桐生市 41.8 4,763
657 尾張旭市 39.7 4,762
658 大東市 42.3 4,761
659 江田島市 43.2 4,755
660 柳井市 45.2 4,755
661 富田林市 40.3 4,753
662 和木町 41.9 4,753
663 江北町 39.0 4,730
664 宿毛市 39.8 4,717
665 日立市 42.4 4,706
666 大崎市 40.8 4,703
667 諏訪市 39.1 4,694
668 南大隅町 45.5 4,687
669 松本市 41.9 4,682
670 野田市 44.1 4,680
671 鹿沼市 42.3 4,678
672 平内町 40.6 4,676
673 信濃町 41.7 4,670
674 東郷町 38.8 4,669
675 松島町 40.7 4,668
676 筑前町 41.4 4,668
677 東串良町 40.0 4,656
678 常陸太田市 42.9 4,655
679 福津市 43.1 4,652
680 湯河原町 40.9 4,646
681 江差町 40.3 4,644
682 南島原市 45.5 4,641
683 加須市 42.6 4,640
684 豊田市 39.8 4,640
685 久御山町 39.3 4,636
686 屋久島町 40.6 4,634
687 美里町 41.7 4,627
688 下北山村 43.1 4,623
689 新見市 40.3 4,620
690 春日部市 39.7 4,614
691 田辺市 42.6 4,614
692 八女市 43.8 4,609
693 豊明市 40.1 4,606
694 枕崎市 44.9 4,605
695 焼津市 40.9 4,601
696 津別町 42.7 4,600
697 井原市 41.4 4,599
698 松茂町 40.5 4,597
699 高山村 43.6 4,595
700 上野村 40.6 4,594
701 都農町 43.9 4,585
702 東松島市 40.3 4,583
703 泉大津市 40.3 4,582
704 香南市 41.6 4,571
705 韮崎市 41.8 4,569
706 吉富町 41.3 4,568
707 菊池市 42.3 4,566
708 呉市 46.1 4,565
709 阿見町 41.5 4,563
710 上関町 43.8 4,559
711 岸和田市 40.2 4,558
712 武雄市 41.8 4,552
713 遠賀町 40.8 4,549
714 川崎町 44.5 4,545
715 野木町 40.7 4,544
716 熊野市 42.8 4,540
717 阿智村 41.9 4,539
718 五所川原市 43.0 4,535
719 木古内町 44.6 4,533
720 北方町 41.0 4,522
721 富谷町 41.7 4,520
722 千早赤阪村 41.8 4,519
723 羽島市 39.3 4,518
724 高取町 42.2 4,518
725 東温市 39.8 4,517
726 守山市 39.3 4,515
727 須賀川市 41.8 4,512
728 赤磐市 42.8 4,504
729 周防大島町 42.3 4,502
730 城里町 42.3 4,500
731 千代田町 38.8 4,497
732 真鶴町 42.5 4,494
733 天童市 40.4 4,493
734 上田市 43.3 4,493
735 東御市 42.0 4,491
736 波佐見町 37.7 4,491
737 掛川市 42.3 4,490
738 倉吉市 41.8 4,485
739 川越町 39.8 4,483
740 有田川町 41.8 4,483
741 さつま町 44.3 4,477
742 ときがわ町 42.5 4,475
743 結城市 39.3 4,472
744 田子町 43.4 4,471
745 佐倉市 42.3 4,466
746 稲沢市 41.0 4,463
747 備前市 42.7 4,463
748 富士市 40.6 4,451
749 前橋市 42.6 4,450
750 塩尻市 40.2 4,449
751 新宮市 41.5 4,448
752 茨城町 40.1 4,444
753 湧水町 41.9 4,433
754 御殿場市 39.0 4,432
755 河津町 38.6 4,431
756 松原市 39.9 4,431
757 赤穂市 40.8 4,429
758 佐那河内村 40.5 4,427
759 鹿島市 42.8 4,427
760 本山町 43.7 4,425
761 越生町 41.5 4,424
762 会津若松市 43.9 4,421
763 宮津市 42.8 4,419
764 本宮市 42.2 4,415
765 伊予市 42.6 4,407
766 椎葉村 40.3 4,405
767 大月市 43.3 4,390
768 長野市 42.8 4,390
769 岡垣町 42.0 4,385
770 古殿町 38.8 4,384
771 紀宝町 43.1 4,383
772 海士町 44.8 4,375
773 尾鷲市 41.0 4,371
774 七ヶ浜町 42.8 4,369
775 袋井市 40.4 4,366
776 伊平屋村 44.9 4,361
777 笠間市 42.2 4,350
778 府中市 43.6 4,344
779 伊根町 41.1 4,343
780 板橋区 41.6 4,341
781 朝日村 44.3 4,340
782 東海市 36.6 4,340
783 大和高田市 40.3 4,337
784 南阿蘇村 42.8 4,335
785 和歌山市 42.5 4,334
786 河内長野市 42.8 4,323
787 上天草市 42.2 4,317
788 袖ケ浦市 39.1 4,313
789 北島町 40.6 4,313
790 精華町 40.0 4,310
791 一宮市 39.4 4,301
792 安芸高田市 43.2 4,301
793 大田市 41.7 4,296
794 西粟倉村 38.9 4,292
795 亀岡市 41.1 4,290
796 標茶町 42.4 4,284
797 津奈木町 41.0 4,280
798 砥部町 43.5 4,279
799 岩美町 40.5 4,276
800 河北町 41.8 4,274
801 豊能町 48.2 4,269
802 橋本市 41.1 4,267
803 二本松市 42.8 4,266
804 つくば市 43.5 4,264
805 直島町 40.3 4,261
806 すさみ町 42.8 4,250
807 栗原市 41.3 4,249
808 湖西市 40.3 4,249
809 岬町 43.9 4,248
810 柴田町 43.5 4,241
811 大河原町 41.6 4,238
812 相馬市 40.8 4,238
813 滑川町 37.8 4,238
814 大府市 39.0 4,236
815 玄海町 39.3 4,234
816 西興部村 42.9 4,232
817 豊川市 40.3 4,231
818 湖南市 41.5 4,231
819 高石市 43.3 4,230
820 佐川町 42.8 4,229
821 山元町 42.2 4,228
822 雲仙市 43.5 4,228
823 総社市 40.6 4,227
824 夕張市 41.2 4,222
825 みどり市 40.9 4,218
826 御前崎市 38.1 4,218
827 東根市 39.4 4,215
828 大阪狭山市 40.7 4,213
829 須坂市 42.2 4,211
830 藤井寺市 40.9 4,207
831 半田市 38.9 4,205
832 美濃市 42.2 4,202
833 山梨市 42.8 4,200
834 知夫村 40.8 4,200
835 阿南市 40.9 4,200
836 大和村 43.0 4,197
837 日光市 42.8 4,192
838 つるぎ町 42.3 4,186
839 函南町 41.8 4,184
840 貝塚市 41.3 4,181
841 板倉町 41.3 4,175
842 白石市 42.7 4,171
843 笠岡市 42.7 4,170
844 さぬき市 40.5 4,168
845 佐久市 40.8 4,167
846 美郷町 44.3 4,165
847 鳥取市 42.7 4,164
848 秋田市 44.6 4,162
849 世田谷区 42.3 4,162
850 蒲郡市 37.0 4,159
851 太子町 44.4 4,151
852 和泉市 40.4 4,149
853 羽曳野市 40.4 4,144
854 六ヶ所村 40.8 4,143
855 和水町 41.4 4,140
856 姫路市 42.2 4,131
857 中山町 40.3 4,128
858 女川町 42.0 4,126
859 知多市 39.4 4,122
860 富津市 40.0 4,121
861 葛尾村 46.2 4,119
862 釜石市 42.5 4,117
863 小川村 42.9 4,114
864 津山市 42.6 4,110
865 涌谷町 41.8 4,108
866 吉賀町 40.8 4,108
867 森町 40.8 4,096
868 扶桑町 40.8 4,091
869 伊勢市 41.7 4,091
870 海南市 41.4 4,091
871 江津市 44.4 4,089
872 桑折町 41.1 4,088
873 石岡市 40.3 4,078
874 喬木村 37.7 4,076
875 河合町 47.4 4,068
876 笠松町 39.1 4,063
877 敦賀市 37.7 4,060
878 吉田町 38.1 4,060
879 湯浅町 42.5 4,058
880 中土佐町 41.5 4,058
881 御坊市 41.8 4,057
882 野田村 41.5 4,052
883 牧之原市 41.0 4,048
884 茂木町 41.6 4,047
885 長岡市 42.3 4,041
886 文京区 41.5 4,032
887 北杜市 42.3 4,031
888 米子市 43.8 4,025
889 松阪市 40.0 4,024
890 清須市 38.7 4,022
891 篠栗町 41.3 4,020
892 新宿区 41.8 4,016
893 玉村町 41.8 4,014
894 愛南町 44.3 4,012
895 鹿嶋市 41.2 4,011
896 大和郡山市 42.6 4,007
897 我孫子市 42.6 4,003
898 丸亀市 41.7 4,003
899 富山市 39.9 4,002
900 古座川町 37.0 3,999
901 大田原市 41.4 3,997
902 東白川村 44.6 3,997
903 四街道市 41.9 3,994
904 米沢市 41.6 3,993
905 足立区 42.8 3,993
906 有田町 42.7 3,990
907 大鹿村 42.7 3,988
908 山都町 42.3 3,988
909 金山町 40.8 3,981
910 大間町 39.8 3,978
911 豊丘村 41.5 3,977
912 南部町 44.6 3,973
913 淡路市 44.3 3,972
914 奥州市 43.4 3,971
915 長洲町 41.8 3,971
916 南知多町 41.3 3,969
917 木城町 40.6 3,969
918 湯沢町 41.4 3,967
