平成27年の市区町村(全職種)の60歳定年退職者の退職手当を調査した件

※ランキングではありません。
※政令指定都市を除く。
※「平成28年地方公務員給与実態調査」より(報告数値の関係で団体が公表する数値と異なる場合がある。)
(注1)平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に退職した職員1人当たり平均の支給額である。 (注2)全退職者には、「昭和37年改正条例(案)附則第5項の適用者」を含まない。
(注3)「60歳定年退職者の平均支給額」は、全退職者のうち60歳定年で退職した職員1人当たり平均の支給額である。
(注4)個人情報保護の観点から、対象となる職員数が1人又は2人の場合は、当該箇所を「アスタリスク(*)」としている。
(その他、数値のない欄については、すべて「ハイフン(-)」としている。)
順位 団体名 全退職者 60歳定年退職者
- - - -
1 函館市 12,209 20,808
2 小樽市 11,421 20,929
3 旭川市 15,823 22,583
4 室蘭市 10,496 22,004
5 釧路市 13,582 22,030
6 帯広市 16,939 21,917
7 北見市 18,649 -
8 夕張市 15,760 18,130
9 岩見沢市 9,168 21,183
10 網走市 15,577 21,866
11 留萌市 8,776 19,928
12 苫小牧市 11,957 20,954
13 稚内市 7,890 20,491
14 美唄市 17,481 22,731
15 芦別市 16,929 20,757
16 江別市 15,871 22,681
17 赤平市 9,280 -
18 紋別市 12,626 20,900
19 士別市 16,482 20,710
20 名寄市 10,445 20,311
21 三笠市 15,020 19,594
22 根室市 16,629 21,426
23 千歳市 11,217 20,632
24 滝川市 12,590 22,380
25 砂川市 7,001 20,272
26 歌志内市 13,771 16,954
27 深川市 11,222 22,167
28 富良野市 18,755 22,179
29 登別市 16,813 21,489
30 恵庭市 17,038 21,650
31 伊達市 18,171 21,523
32 北広島市 16,882 -
33 石狩市 17,391 20,807
34 北斗市 18,182 21,527
35 当別町 19,581 -
36 新篠津村 * *
37 松前町 14,027 22,065
38 福島町 19,253 19,253
39 知内町 21,486 21,662
40 木古内町 14,189 19,762
41 七飯町 9,199 19,211
42 鹿部町 * -
43 森町 16,569 20,238
44 八雲町 10,972 20,487
45 長万部町 14,863 20,618
46 江差町 13,889 *
47 上ノ国町 * -
48 厚沢部町 18,703 20,453
49 乙部町 17,957 21,425
50 奥尻町 13,659 18,010
51 今金町 12,621 *
52 せたな町 14,918 18,654
53 島牧村 20,898 *
54 寿都町 15,241 21,201
55 黒松内町 14,437 *
56 蘭越町 8,782 *
57 ニセコ町 5,435 -
58 真狩村 13,894 *
59 留寿都村 14,272 *
60 喜茂別町 12,038 *
61 京極町 * -
62 倶知安町 16,014 18,616
63 共和町 18,897 18,897
64 岩内町 18,047 20,125
65 泊村 10,310 *
66 神恵内村 - -
67 積丹町 * -
68 古平町 17,194 *
69 仁木町 14,650 *
70 余市町 17,820 22,286
71 赤井川村 * *
72 南幌町 15,103 -
73 奈井江町 17,424 *
74 上砂川町 18,103 19,261
75 由仁町 18,391 21,221
76 長沼町 11,512 15,616
77 栗山町 * *
78 月形町 * *
79 浦臼町 7,854 *
80 新十津川町 16,350 *
81 妹背牛町 * *
82 秩父別町 * -
83 雨竜町 17,369 -
84 北竜町 4,121 -
85 沼田町 6,385 *
86 鷹栖町 11,909 19,980
87 東神楽町 11,235 *
88 当麻町 14,652 *
89 比布町 * *
90 愛別町 * *
91 上川町 16,381 21,350
92 東川町 17,967 19,586
93 美瑛町 16,633 21,546
94 上富良野町 11,223 15,610
95 中富良野町 15,698 *
96 南富良野町 14,151 21,256
97 占冠村 15,031 20,013
98 和寒町 10,622 20,845
99 剣淵町 15,211 21,314
100 下川町 20,879 20,460
101 美深町 18,909 *
102 音威子府村 13,257 17,563
103 中川町 - -
104 幌加内町 10,595 *
105 増毛町 18,289 *
106 小平町 13,290 *
107 苫前町 14,448 *
108 羽幌町 11,119 *
109 初山別村 * -
110 遠別町 14,871 *
111 天塩町 4,302 -
112 猿払村 11,299 *
113 浜頓別町 13,840 -
114 中頓別町 18,097 -
115 枝幸町 15,738 19,857
116 豊富町 8,494 *
117 礼文町 15,275 *
118 利尻町 11,023 -
119 利尻富士町 6,778 *
120 幌延町 17,078 21,957
121 美幌町 7,848 17,501
122 津別町 17,639 17,639
123 斜里町 13,087 *
124 清里町 * *
125 小清水町 21,326 21,149
126 訓子府町 13,841 22,758
127 置戸町 21,057 *
128 佐呂間町 15,575 -
129 遠軽町 17,388 21,294
130 湧別町 13,387 *
131 滝上町 9,761 *
132 興部町 22,582 22,582
133 西興部村 * -
134 雄武町 9,531 *
135 大空町 12,120 *
136 豊浦町 3,753 *
137 壮瞥町 2,723 -
138 白老町 13,639 -
139 厚真町 19,737 22,402
140 洞爺湖町 17,082 22,675
141 安平町 11,736 19,563
142 むかわ町 16,903 22,376
143 日高町 14,474 19,190
144 平取町 16,279 22,274
145 新冠町 6,821 *
146 浦河町 16,279 20,143
147 様似町 11,300 19,675
148 えりも町 9,274 17,062
149 新ひだか町 6,046 14,779
150 音更町 16,560 22,958
151 士幌町 7,973 19,003
152 上士幌町 22,012 22,639
153 鹿追町 11,323 21,929
154 新得町 545 -
155 清水町 17,534 19,783
156 芽室町 12,380 20,359
157 中札内村 * -
158 更別村 4,177 -
159 大樹町 15,333 21,242
160 広尾町 16,511 19,312
161 幕別町 17,336 22,754
162 池田町 16,763 22,186
163 豊頃町 22,847 22,847
164 本別町 12,134 19,400
165 足寄町 10,736 -
166 陸別町 7,064 *
167 浦幌町 16,034 19,077
168 釧路町 21,259 21,664
169 厚岸町 12,875 -
170 浜中町 16,658 20,859
171 標茶町 12,731 17,916
172 弟子屈町 20,378 20,425
173 鶴居村 * *
174 白糠町 21,219 21,005
175 別海町 13,254 20,950
176 中標津町 7,699 21,975
177 標津町 9,891 19,323
178 羅臼町 16,195 21,280
179 青森市 16,760 21,352
180 弘前市 17,406 21,031
181 八戸市 14,833 22,295
182 黒石市 18,127 22,608
183 五所川原市 20,872 20,821
184 十和田市 14,934 21,766
185 三沢市 12,895 -
186 むつ市 19,936 21,919
187 つがる市 20,200 21,164
188 平川市 20,798 20,683
189 平内町 14,950 19,070
190 今別町 21,638 -
191 蓬田村 * -
192 外ヶ浜町 19,105 21,698
193 鰺ヶ沢町 20,734 20,734
194 深浦町 17,113 19,943
195 西目屋村 * -
196 藤崎町 17,977 20,191
197 大鰐町 16,025 19,423
198 田舎館村 * -
199 板柳町 13,373 19,028
200 鶴田町 15,329 13,223
201 中泊町 21,053 21,053
202 野辺地町 17,262 20,681
203 七戸町 15,790 21,252
204 六戸町 18,845 22,461
205 横浜町 17,996 22,465
206 東北町 21,871 21,776
207 六ヶ所村 17,642 2,169
208 おいらせ町 17,844 21,804
209 大間町 20,688 21,259
210 東通村 22,177 -
211 風間浦村 21,745 21,745
212 佐井村 22,245 *
213 三戸町 14,322 21,465
214 五戸町 15,988 18,797
215 田子町 17,575 19,495
216 南部町 19,982 20,598
217 階上町 * *
218 新郷村 11,876 *
219 盛岡市 18,247 21,943
220 宮古市 15,300 21,717
221 大船渡市 14,606 21,688
222 花巻市 17,166 19,545
223 北上市 16,999 21,491
224 久慈市 15,620 20,291
225 遠野市 20,342 21,487
226 一関市 18,886 20,824
227 陸前高田市 12,507 *
228 釜石市 15,991 22,296
229 二戸市 20,545 21,665
230 八幡平市 18,189 20,576
231 奥州市 20,367 21,529
232 滝沢市 17,620 20,432
233 雫石町 16,924 20,281
234 葛巻町 * -
235 岩手町 17,715 -
236 紫波町 19,462 21,697
237 矢巾町 18,535 21,225
238 西和賀町 16,337 *
239 金ケ崎町 18,054 19,763
240 平泉町 12,698 *
241 住田町 * *
242 大槌町 10,449 -
243 山田町 13,308 19,888
244 岩泉町 20,402 21,031
245 田野畑村 458 -
246 普代村 * *
247 軽米町 14,539 20,226
248 野田村 7,257 *
249 九戸村 * *
250 洋野町 18,373 19,965
251 一戸町 18,971 21,158
252 石巻市 14,351 21,788
253 塩竈市 13,881 21,333
254 気仙沼市 14,890 21,966
255 白石市 16,657 21,517
256 名取市 16,591 21,498
257 角田市 19,298 23,461
258 多賀城市 15,977 19,775
259 岩沼市 15,617 19,798
260 登米市 16,813 20,414
261 栗原市 13,127 19,800
262 東松島市 11,709 20,256
263 大崎市 11,833 21,359
264 蔵王町 22,276 22,469
265 七ヶ宿町 8,222 -
266 大河原町 18,150 21,678
267 村田町 10,724 *
268 柴田町 16,544 20,690
269 川崎町 20,036 20,918
270 丸森町 15,110 19,171
271 亘理町 8,724 20,512
272 山元町 13,342 16,144
273 松島町 16,457 21,214
274 七ヶ浜町 10,719 *
275 利府町 18,232 22,706
276 大和町 11,063 20,242
277 大郷町 19,288 21,004
278 富谷町 21,322 21,322
279 大衡村 16,104 19,667
280 色麻町 17,089 *
281 加美町 16,511 19,979
282 涌谷町 13,733 20,136
283 美里町 18,789 19,629
284 女川町 14,296 20,688
285 南三陸町 13,292 19,904
286 秋田市 20,605 22,411
287 能代市 19,446 21,181
288 横手市 15,986 19,735
289 大館市 12,837 21,164
290 男鹿市 17,193 21,311
291 湯沢市 19,373 19,960
292 鹿角市 16,511 21,920
293 由利本荘市 19,061 19,806
294 潟上市 18,753 21,952
295 大仙市 16,782 22,382
296 北秋田市 18,795 20,107
297 にかほ市 19,111 21,636
298 仙北市 14,751 19,105
299 小坂町 20,304 20,841
300 上小阿仁村 15,985 19,649
301 藤里町 * *
302 三種町 17,622 18,662
303 八峰町 21,205 21,205
304 五城目町 20,489 20,489
305 八郎潟町 17,703 -
306 井川町 * *
307 大潟村 20,873 -
308 美郷町 21,134 20,585
309 羽後町 19,637 20,036
310 東成瀬村 * *
311 山形市 16,535 23,790
312 米沢市 9,969 20,463
313 鶴岡市 16,476 22,384
314 酒田市 18,165 21,261
315 新庄市 20,142 22,145
316 寒河江市 22,420 22,951
317 上山市 20,194 21,861
318 村山市 19,101 21,803
319 長井市 22,524 22,524
320 天童市 18,604 22,473
321 東根市 20,074 23,511
322 尾花沢市 20,589 21,566
323 南陽市 22,003 22,197
324 山辺町 11,535 *
325 中山町 18,806 *
326 河北町 21,714 -
327 西川町 14,270 17,482
328 朝日町 11,393 18,533
329 大江町 16,002 *
330 大石田町 * *
331 金山町 22,727 22,727
332 最上町 11,339 *
333 舟形町 17,203 20,925
334 真室川町 14,756 20,924
335 大蔵村 22,570 *
336 鮭川村 20,320 *
337 戸沢村 12,679 20,452
338 高畠町 17,441 21,695
339 川西町 18,020 18,020
340 小国町 17,056 20,723
341 白鷹町 16,878 19,272
342 飯豊町 15,651 20,628
343 三川町 * *
344 庄内町 19,485 22,161
345 遊佐町 19,272 21,096
346 福島市 21,772 23,672
347 会津若松市 13,125 23,072
348 郡山市 19,136 22,630
349 いわき市 16,341 22,562
350 白河市 17,668 22,257
351 須賀川市 20,167 21,901
352 喜多方市 21,596 21,764
353 相馬市 20,150 22,981
354 二本松市 15,867 20,705
355 田村市 19,807 20,558
356 南相馬市 11,931 21,740
357 伊達市 17,973 22,037
358 本宮市 22,757 22,659
359 桑折町 20,624 20,624
360 国見町 15,595 *
361 川俣町 20,263 21,188
362 大玉村 * -
363 鏡石町 13,960 18,543
364 天栄村 15,237 *
365 下郷町 16,162 21,955
366 檜枝岐村 6,096 -
367 只見町 11,145 -
368 南会津町 18,478 20,137
369 北塩原村 10,436 *
370 西会津町 * -
371 磐梯町 9,750 -
372 猪苗代町 15,665 20,947
373 会津坂下町 19,292 19,046
374 湯川村 * *
375 柳津町 21,466 21,854
376 三島町 * -
377 金山町 * *
378 昭和村 15,179 -
379 会津美里町 18,577 20,375
380 西郷村 19,961 21,949
381 泉崎村 21,863 -
382 中島村 * -
383 矢吹町 19,553 23,394
384 棚倉町 18,285 -
385 矢祭町 18,039 22,436
386 塙町 15,197 -
387 鮫川村 19,254 22,254
388 石川町 21,860 19,778
389 玉川村 22,061 22,061
390 平田村 * -
391 浅川町 18,192 *
392 古殿町 * *
393 三春町 17,379 21,569
394 小野町 18,528 20,837
395 広野町 21,255 21,255
396 楢葉町 16,315 22,056
397 富岡町 19,824 22,237
398 川内村 14,189 23,215
399 大熊町 10,106 *
400 双葉町 11,086 *
401 浪江町 14,902 -
402 葛尾村 * -
403 新地町 19,991 21,689
404 飯舘村 * -
405 水戸市 18,367 20,794
406 日立市 20,540 21,570
407 土浦市 18,651 21,870
408 古河市 19,989 22,208
409 石岡市 18,104 21,387
410 結城市 17,296 21,827
411 龍ケ崎市 19,966 20,906
412 下妻市 21,004 21,004
413 常総市 20,363 21,417
414 常陸太田市 18,849 20,549
415 高萩市 14,098 23,104
416 北茨城市 16,116 21,541
417 笠間市 18,919 21,953
418 取手市 20,515 21,502
419 牛久市 17,176 22,360
420 つくば市 19,172 21,800
421 ひたちなか市 19,548 21,841
422 鹿嶋市 17,832 22,127
423 潮来市 21,699 22,368
424 守谷市 18,830 20,416
425 常陸大宮市 21,079 22,528
426 那珂市 19,145 23,229
427 筑西市 18,775 21,364
428 坂東市 16,190 20,601
429 稲敷市 19,243 19,213
430 かすみがうら市 15,099 16,962
431 桜川市 21,904 22,221
432 神栖市 17,055 22,925
433 行方市 17,645 20,620
434 鉾田市 19,502 20,966
435 つくばみらい市 20,444 20,267
436 小美玉市 19,788 20,586
437 茨城町 18,768 22,306
438 大洗町 20,012 21,725
439 城里町 16,684 15,992
440 東海村 18,344 18,356
441 大子町 18,395 21,351
442 美浦村 19,043 *
443 阿見町 19,390 20,990
444 河内町 15,116 *
445 八千代町 15,704 20,060
446 五霞町 * *
447 境町 15,662 20,592
448 利根町 20,008 22,271
449 宇都宮市 21,096 22,821
450 足利市 21,090 22,377
451 栃木市 20,200 23,538
452 佐野市 20,757 21,850
453 鹿沼市 20,904 24,701
454 日光市 17,950 19,151
455 小山市 20,369 22,793
456 真岡市 22,804 23,611
457 大田原市 20,135 21,764
458 矢板市 17,136 16,300
459 那須塩原市 21,375 21,946
460 さくら市 19,654 22,155
461 那須烏山市 21,847 23,543
462 下野市 19,710 21,557
463 上三川町 17,416 19,581
464 益子町 14,981 23,725
465 茂木町 21,824 22,396
466 市貝町 13,212 19,377
467 芳賀町 16,173 14,434
468 壬生町 20,812 21,886
469 野木町 14,700 20,692
470 塩谷町 17,325 21,323
471 高根沢町 18,425 17,792
472 那須町 20,100 20,100
473 那珂川町 16,897 19,417
474 前橋市 18,788 21,454
475 高崎市 19,531 21,326
476 桐生市 17,286 22,375
477 伊勢崎市 13,637 21,104
478 太田市 20,575 21,544
479 沼田市 21,927 21,326
480 館林市 16,739 20,509
481 渋川市 9,842 20,853
482 藤岡市 19,318 22,413
483 富岡市 22,555 23,250
484 安中市 18,795 22,092
485 みどり市 18,963 22,344
486 榛東村 18,091 22,590
487 吉岡町 17,982 20,207
488 上野村 12,819 *
489 神流町 10,714 11,941
490 下仁田町 19,706 18,020
491 南牧村 17,768 17,868
492 甘楽町 22,311 22,311
493 中之条町 18,463 20,884
494 長野原町 20,836 21,757
495 嬬恋村 19,681 18,954
496 草津町 19,386 20,880
497 高山村 * *
498 東吾妻町 19,333 21,658
499 片品村 * *
500 川場村 * -
501 昭和村 18,080 22,437
502 みなかみ町 17,702 18,789
503 玉村町 21,465 21,465
504 板倉町 17,836 21,384
505 明和町 14,725 *
506 千代田町 * *
507 大泉町 20,327 22,190
508 邑楽町 20,733 22,497
509 川越市 19,319 22,901
510 熊谷市 22,401 24,452
511 川口市 9,871 24,309
512 行田市 10,786 23,153
513 秩父市 17,381 24,733
514 所沢市 19,695 23,101
515 飯能市 16,053 21,150
516 加須市 19,412 23,016
517 本庄市 20,327 22,125
518 東松山市 12,429 22,556
519 春日部市 12,324 22,196
520 狭山市 21,898 23,152
521 羽生市 20,844 21,549
522 鴻巣市 19,247 21,096
523 深谷市 20,185 22,638
524 上尾市 20,052 23,233
525 草加市 11,192 22,401
526 越谷市 12,878 23,044
527 蕨市 13,987 21,698
528 戸田市 15,887 22,721
529 入間市 18,041 -
530 朝霞市 14,064 20,963
531 志木市 16,740 19,159
532 和光市 19,647 23,573
533 新座市 16,357 22,492
534 桶川市 15,766 23,009
535 久喜市 21,717 22,931
536 北本市 17,251 22,940
537 八潮市 20,107 21,434
538 富士見市 19,940 22,373
539 三郷市 18,759 22,071
540 蓮田市 13,831 22,896
541 坂戸市 21,634 22,677
542 幸手市 19,122 21,316
543 鶴ヶ島市 19,220 21,696
544 日高市 22,177 22,358
545 吉川市 18,727 22,123
546 ふじみ野市 18,017 23,643
547 白岡市 14,313 21,948
548 伊奈町 18,925 -
549 三芳町 22,239 22,211
550 毛呂山町 19,834 20,205
551 越生町 16,820 *
552 滑川町 20,188 24,514
553 嵐山町 17,604 23,361
554 小川町 18,682 20,921
555 川島町 15,945 19,200
556 吉見町 16,768 22,253
557 鳩山町 20,927 20,927
558 ときがわ町 14,520 *
559 横瀬町 17,428 22,303
560 皆野町 15,793 18,166
561 長瀞町 20,425 20,924
562 小鹿野町 13,629 18,700
563 東秩父村 * -
564 美里町 21,133 22,648
565 神川町 16,531 20,004
566 上里町 18,109 21,371
567 寄居町 17,336 20,070
568 宮代町 * -
569 杉戸町 18,908 -
570 松伏町 19,894 22,742
571 銚子市 17,431 22,448
572 市川市 18,601 22,639
573 船橋市 14,350 23,531
574 館山市 14,606 22,392
575 木更津市 21,037 24,003
576 松戸市 13,926 22,021
577 野田市 19,154 23,313
578 茂原市 21,824 22,898
579 成田市 19,260 22,700
580 佐倉市 17,065 23,406
581 東金市 15,289 21,552
582 旭市 20,220 21,033
583 習志野市 17,117 22,458
584 柏市 19,152 22,915
585 勝浦市 14,026 24,512
586 市原市 18,969 23,447
587 流山市 18,956 22,216
588 八千代市 19,548 23,445
589 我孫子市 21,257 23,072
590 鴨川市 14,007 20,166
591 鎌ケ谷市 20,195 23,363
592 君津市 13,973 21,530
593 富津市 19,955 23,620
594 浦安市 18,533 23,682
595 四街道市 14,420 19,370
596 袖ケ浦市 18,845 23,837
597 八街市 14,475 26,240
598 印西市 20,240 22,931
599 白井市 16,955 23,926
600 富里市 20,254 18,128
601 南房総市 20,125 21,375
602 匝瑳市 17,109 23,719
603 香取市 19,388 22,215
604 山武市 17,201 21,239
605 いすみ市 16,946 19,582
606 大網白里市 11,532 17,285
607 酒々井町 22,585 24,653
608 栄町 20,807 23,518
609 神崎町 20,840 25,105
610 多古町 13,647 21,591
611 東庄町 15,468 24,508
612 九十九里町 15,682 *
613 芝山町 16,275 21,733
614 横芝光町 19,840 20,803
615 一宮町 16,345 18,010
616 睦沢町 17,132 17,132
617 長生村 17,323 23,674
618 白子町 20,913 20,913
619 長柄町 13,961 20,878
620 長南町 11,880 *
621 大多喜町 9,914 *
622 御宿町 8,269 -
623 鋸南町 * -
624 千代田区 13,449 22,136
625 中央区 16,479 22,710
626 港区 11,685 22,127
627 新宿区 18,818 21,390
628 文京区 11,711 22,809
629 台東区 15,544 23,916
630 墨田区 19,789 22,357
631 江東区 15,044 20,493
632 品川区 14,349 20,071
633 目黒区 18,335 23,344
634 大田区 19,922 21,469
635 世田谷区 16,708 22,046
636 渋谷区 17,369 22,112
637 中野区 16,237 21,697
638 杉並区 15,800 21,510
639 豊島区 17,208 22,527
640 北区 19,728 22,090
641 荒川区 14,237 21,641
642 板橋区 19,352 21,897
643 練馬区 18,573 21,726
644 足立区 22,152 23,335
645 葛飾区 17,320 22,481
646 江戸川区 17,148 20,782
647 八王子市 18,228 23,153
648 立川市 21,665 24,198
649 武蔵野市 19,347 23,087
650 三鷹市 20,419 24,126
651 青梅市 8,123 23,679
652 府中市 16,163 22,385
653 昭島市 20,185 21,456
654 調布市 20,997 23,164
655 町田市 11,470 22,814
656 小金井市 6,805 21,972
657 小平市 18,375 22,532
658 日野市 13,882 23,647
659 東村山市 18,839 21,494
660 国分寺市 12,182 20,705
661 国立市 14,736 23,037
662 福生市 19,926 24,587
663 狛江市 11,237 24,760
664 東大和市 21,625 23,089
665 清瀬市 20,249 22,194
666 東久留米市 16,809 23,254
667 武蔵村山市 19,910 22,332
668 多摩市 20,993 23,883
669 稲城市 10,261 21,410
670 羽村市 23,496 26,154
671 あきる野市 20,073 24,940
672 西東京市 18,640 24,484
673 瑞穂町 17,336 21,679
674 日の出町 18,671 21,514
675 檜原村 * *
676 奥多摩町 23,381 22,060
677 大島町 10,639 *
678 利島村 1,453 -
679 新島村 14,656 *
680 神津島村 5,223 -
681 三宅村 2,097 -
682 御蔵島村 * *
683 八丈町 9,716 17,416
684 青ヶ島村 * -
685 小笠原村 11,654 *
686 横須賀市 19,669 22,737
687 平塚市 8,574 21,657
688 鎌倉市 18,108 23,669
689 藤沢市 10,304 23,622
690 小田原市 10,794 23,117
691 茅ヶ崎市 10,404 21,961
692 逗子市 12,222 20,178
693 三浦市 7,781 21,265
694 秦野市 17,358 22,039
695 厚木市 10,402 20,392
696 大和市 10,004 21,725
697 伊勢原市 19,178 21,306
698 海老名市 19,403 23,995
699 座間市 20,693 23,517
700 南足柄市 20,565 23,972
701 綾瀬市 15,489 23,207
702 葉山町 14,611 24,273
703 寒川町 19,500 23,268
704 大磯町 9,872 20,028
705 二宮町 9,724 22,570
706 中井町 12,201 15,175
707 大井町 15,348 21,173
708 松田町 12,661 *
709 山北町 10,308 20,190
710 開成町 19,397 23,825
711 箱根町 13,086 19,504
712 真鶴町 6,481 *
713 湯河原町 15,963 19,534
714 愛川町 18,526 23,315
715 清川村 15,499 21,788
716 長岡市 18,439 21,173
717 三条市 18,183 20,650
718 柏崎市 19,021 21,149
719 新発田市 21,791 22,365
720 小千谷市 15,815 20,835
721 加茂市 20,947 20,643
722 十日町市 15,669 18,555
723 見附市 14,005 19,436
724 村上市 18,121 19,578
725 燕市 14,297 21,803
726 糸魚川市 19,549 20,903
727 妙高市 16,336 18,476
728 五泉市 19,178 20,929
729 上越市 18,403 21,157
730 阿賀野市 18,634 20,164
731 佐渡市 15,780 19,467
732 魚沼市 16,657 19,578
733 南魚沼市 19,561 20,893
734 胎内市 18,525 21,998
735 聖籠町 17,252 22,491
736 弥彦村 14,381 *
737 田上町 17,934 17,934
738 阿賀町 17,404 20,154
739 出雲崎町 19,521 19,521
740 湯沢町 16,807 20,523
741 津南町 17,317 19,566
742 刈羽村 13,278 *
743 関川村 14,381 *
744 粟島浦村 * -
745 富山市 16,943 22,450
746 高岡市 16,099 22,403
747 魚津市 19,613 22,206
748 氷見市 18,566 22,019
749 滑川市 10,544 23,269
750 黒部市 9,447 21,255
751 砺波市 7,922 18,807
752 小矢部市 16,647 21,811
753 南砺市 11,846 20,952
754 射水市 15,781 21,401
755 舟橋村 * -
756 上市町 9,066 18,377
757 立山町 18,651 20,900
758 入善町 14,222 18,182
759 朝日町 7,563 20,101
760 金沢市 17,630 22,594
761 七尾市 11,550 17,337
762 小松市 13,241 20,522
763 輪島市 14,697 22,945
764 珠洲市 14,572 20,755
765 加賀市 11,218 19,862
766 羽咋市 20,156 21,030
767 かほく市 15,017 16,741
768 白山市 19,016 20,997
769 能美市 16,903 22,334
770 野々市市 14,923 22,280
771 川北町 * *
772 津幡町 13,158 21,363
773 内灘町 17,302 -
774 志賀町 16,970 19,507
775 宝達志水町 12,596 14,577
776 中能登町 3,219 -
777 穴水町 12,512 19,782
778 能登町 16,636 19,036
779 福井市 19,151 23,433
780 敦賀市 12,653 21,828
781 小浜市 17,644 21,290
782 大野市 20,120 22,244
783 勝山市 21,852 22,613
784 鯖江市 19,977 23,415
785 あわら市 15,476 16,447
786 越前市 20,999 23,907
787 坂井市 18,769 21,890
788 永平寺町 15,952 17,164
789 池田町 13,946 -
790 南越前町 15,337 *
791 越前町 15,588 16,866
792 美浜町 13,444 20,666
793 高浜町 12,754 *
794 おおい町 15,607 15,514
795 若狭町 12,025 15,918
796 甲府市 13,960 22,336
797 富士吉田市 8,792 22,195
798 都留市 14,924 19,597
799 山梨市 15,800 24,489
800 大月市 11,056 20,526
801 韮崎市 14,754 22,496
802 南アルプス市 20,380 22,154
803 北杜市 12,358 16,331
804 甲斐市 20,442 20,871
805 笛吹市 19,746 19,952
806 上野原市 19,115 21,801
807 甲州市 20,435 21,303
808 中央市 16,491 18,833
809 市川三郷町 16,186 18,362
810 早川町 * *
811 身延町 19,783 21,334
812 南部町 17,143 22,710
813 富士川町 18,050 22,477
814 昭和町 20,654 22,206
815 道志村 * *
816 西桂町 13,898 -
817 忍野村 10,989 13,343
818 山中湖村 15,577 17,805
819 鳴沢村 4,771 6,055
820 富士河口湖町 14,695 16,174
821 小菅村 6,629 -
822 丹波山村 - -
823 長野市 19,415 22,411
824 松本市 16,786 20,721
825 上田市 19,972 23,357
826 岡谷市 12,139 20,564
827 飯田市 10,606 21,666
828 諏訪市 14,756 20,032
829 須坂市 18,321 21,391
830 小諸市 14,423 22,137
831 伊那市 19,695 20,869
832 駒ヶ根市 20,970 23,368
833 中野市 17,750 21,493
834 大町市 13,053 22,518
835 飯山市 20,779 23,346
836 茅野市 18,369 20,912
837 塩尻市 16,081 22,064
838 佐久市 14,610 20,782
839 千曲市 19,235 22,535
840 東御市 9,131 18,613
841 安曇野市 15,598 20,936
842 小海町 * *
843 川上村 * -
844 南牧村 * *
845 南相木村 * *
846 北相木村 * -
847 佐久穂町 19,892 19,914
848 軽井沢町 11,099 21,075
849 御代田町 22,460 25,372
850 立科町 2,247 -
851 青木村 * -
852 長和町 18,495 *
853 下諏訪町 8,477 *
854 富士見町 15,301 20,779
855 原村 18,710 21,575
856 辰野町 13,270 19,276
857 箕輪町 17,540 22,400
858 飯島町 13,375 *
859 南箕輪村 11,473 17,440
860 中川村 16,488 21,953
861 宮田村 15,927 *
862 松川町 6,332 -
863 高森町 14,459 -
864 阿南町 18,236 *
865 阿智村 * *
866 平谷村 - -
867 根羽村 13,419 *
868 下條村 12,797 21,023
869 売木村 * -
870 天龍村 14,990 -
871 泰阜村 13,652 *
872 喬木村 17,041 -
873 豊丘村 * -
874 大鹿村 * *
875 上松町 * *
876 南木曽町 9,427 *
877 木祖村 19,344 *
878 王滝村 * *
879 大桑村 7,010 -
880 木曽町 17,213 20,876
881 麻績村 21,971 21,971
882 生坂村 * -
883 山形村 16,345 20,010
884 朝日村 * *
885 筑北村 14,643 14,552
886 池田町 * *
887 松川村 18,826 *
888 白馬村 * -
889 小谷村 * -
890 坂城町 17,276 21,515
891 小布施町 6,778 *
892 高山村 * -
893 山ノ内町 16,752 19,731
894 木島平村 5,501 -
895 野沢温泉村 3,168 -
896 信濃町 9,000 17,448
897 小川村 * -
898 飯綱町 11,886 17,320
899 栄村 15,872 *
900 岐阜市 12,510 22,547
901 大垣市 9,481 20,820
902 高山市 18,560 21,190
903 多治見市 15,808 19,671
904 関市 18,728 20,995
905 中津川市 10,072 19,651
906 美濃市 14,517 22,421
907 瑞浪市 11,909 19,943
908 羽島市 10,432 20,668
909 恵那市 14,309 18,504
910 美濃加茂市 18,795 21,659
911 土岐市 9,381 18,658
912 各務原市 19,712 22,941
913 可児市 15,354 20,839
914 山県市 19,860 20,962
915 瑞穂市 11,180 17,824
916 飛騨市 11,499 20,893
917 本巣市 12,656 19,618
918 郡上市 12,301 15,882
919 下呂市 13,306 19,967
920 海津市 12,151 17,661
921 岐南町 6,565 *
922 笠松町 21,217 21,217
923 養老町 15,619 20,749
924 垂井町 12,552 23,615
925 関ケ原町 10,922 18,121
926 神戸町 11,500 22,722
927 輪之内町 7,018 *
928 安八町 5,725 *
929 揖斐川町 15,653 17,973
930 大野町 13,809 17,629
